
6x6 容易 帳篷 | 6x6 困難 帳篷 | 8x8 容易 帳篷 | 8x8 困難 帳篷 | 10x10 容易 帳篷 | 10x10 困難 帳篷 | 15x15 容易 帳篷 | 15x15 困難 帳篷
| 本月 |
|---|
| 1. | Dexo9
| 00:02.60 | | 2. | willy86ylliw
52 | 00:03.07 | | 3. | giotskh
183 | 00:03.46 | | 4. | Freakazoyd
89 | 00:03.94 | | 5. | BabSick__
31 | 00:04.04 | | 6. | GikaC
19 | 00:04.06 | | 7. | kennethaw88
154 | 00:04.34 | | 8. | Kukko
169 | 00:04.38 | | 9. | Praktisix
125 | 00:04.43 | | 10. | yakkre
| 00:04.72 | | 11. | Fossil
| 00:04.78 | | 12. | Barackobama
| 00:04.79 | | 13. | noliai
221 | 00:04.92 | | 14. | willson
37 | 00:04.93 | | 15. | qobi
235 | 00:05.14 | | 16. | Grugman
6 | 00:05.21 | | 17. | josefelia
| 00:05.38 | | 18. | CristoferST
4 | 00:05.48 | | 19. | Dorice
266 | 00:05.50 | | 20. | AuroraSrc
30 | 00:05.56 |
| | 本週 |
|---|
| 1. | Dexo9
| 00:02.60 | | 2. | willy86ylliw
52 | 00:03.28 | | 3. | noliai
221 | 00:04.92 | | 4. | Praktisix
125 | 00:04.95 | | 5. | qobi
235 | 00:05.14 | | 6. | Grugman
6 | 00:05.21 | | 7. | josefelia
| 00:05.38 | | 8. | RCC
55 | 00:06.85 | | 9. | Justus
| 00:06.92 | | 10. | limerence
| 00:07.17 | | 11. | Crazyiris
9 | 00:07.35 | | 12. | yujiy
| 00:08.15 | | 13. | Bojiii
| 00:08.40 | | 14. | cz123
| 00:12.26 | | 15. | petsku69
11 | 00:12.51 | | 16. | しーら
15 | 00:12.69 | | 17. | hexe222
1 | 00:12.70 | | 18. | puxiwuxi
| 00:12.86 | | 19. | yyzy2706
5 | 00:13.32 | | 20. | fabian01
6 | 00:13.96 |
| | 本日 |
|---|
| 1. | Praktisix
125 | 00:05.95 | | 2. | noliai
221 | 00:08.01 | | 3. | yyzy2706
5 | 00:13.32 | | 4. | しーら
15 | 00:14.63 | | 5. | tooyoung
| 00:17.07 | | 6. | Zoekat
| 00:37.35 | | 7. | Cees1965
| 00:39.22 | | 8. | Baizhisheng
5 | 00:44.34 | | 9. | boredspice94
| 00:59.42 | | 10. | --- 無 --- | --:-- | | 11. | --- 無 --- | --:-- | | 12. | --- 無 --- | --:-- | | 13. | --- 無 --- | --:-- | | 14. | --- 無 --- | --:-- | | 15. | --- 無 --- | --:-- | | 16. | --- 無 --- | --:-- | | 17. | --- 無 --- | --:-- | | 18. | --- 無 --- | --:-- | | 19. | --- 無 --- | --:-- | | 20. | --- 無 --- | --:-- |
|
| MO3 |
|---|
| 1. | jaybrainer
259 | 00:01.82 | | 2. | BingBongBob
108 | 00:01.89 | | 3. | vowels
216 | 00:02.07 | | 4. | numbrr
312 | 00:02.28 | | 5. | VinsanityJr
47 | 00:02.35 | | 6. | qwq24
52 | 00:02.54 | | 7. | nabi
92 | 00:02.60 | | 8. | PuzzleMaestro
90 | 00:02.63 | | 9. | novemdecillion
219 | 00:02.69 | | 10. | modestas
129 | 00:02.73 |
| | AO5 |
|---|
| 1. | jaybrainer
259 | 00:01.99 | | 2. | BingBongBob
108 | 00:02.03 | | 3. | numbrr
312 | 00:02.39 | | 4. | vowels
216 | 00:02.44 | | 5. | VinsanityJr
47 | 00:02.55 | | 5. | qwq24
52 | 00:02.55 | | 7. | jai22933
23 | 00:02.79 | | 8. | novemdecillion
219 | 00:02.82 | | 9. | OmegaRidley
49 | 00:02.84 | | 10. | modestas
129 | 00:02.87 |
| | AO12 |
|---|
| 1. | jaybrainer
259 | 00:02.41 | | 1. | BingBongBob
108 | 00:02.41 | | 3. | numbrr
312 | 00:02.80 | | 4. | VinsanityJr
47 | 00:02.89 | | 5. | qwq24
52 | 00:02.92 | | 6. | vowels
216 | 00:02.94 | | 7. | novemdecillion
219 | 00:03.05 | | 8. | PuzzleMaestro
90 | 00:03.07 | | 9. | jai22933
23 | 00:03.19 | | 10. | modestas
129 | 00:03.33 |
|
| Robots / programmatic solvers | info |
|---|
| 1. | tlstyer 143 | 00:00.006 | | 2. | cheyette | 00:00.091 | | 3. | hum@b0t 91 | 00:00.157 |
|
* MO3 - MO3. 連續3次内的平均成績。
AO5 - AO5. 連續5次内去掉最高和最低的平均成績。
AO12 - AO12. 連續12次内去掉最高和最低的平均成績。
您必須登入才能獲得您的平均數據
zh.puzzle-tents.com