
6x6 容易 帳篷 | 6x6 困難 帳篷 | 8x8 容易 帳篷 | 8x8 困難 帳篷 | 10x10 容易 帳篷 | 10x10 困難 帳篷 | 15x15 容易 帳篷 | 15x15 困難 帳篷
| 本月 |
|---|
| 1. | willy86ylliw
57 | 00:02.77 | | 2. | MushroomsCavern
85 | 00:03.26 | | 3. | Matlemat
20 | 00:03.32 | | 4. | BabSick__
31 | 00:03.86 | | 5. | KingQuiny
| 00:03.89 | | 6. | Oryn
177 | 00:03.97 | | 7. | Kukko
176 | 00:04.04 | | 8. | Praktisix
128 | 00:04.08 | | 9. | der Astronaut
107 | 00:04.39 | | 10. | noliai
225 | 00:04.59 | | 11. | qobi
237 | 00:04.75 | | 12. | V4fR3
| 00:04.86 | | 13. | Dorice
269 | 00:05.32 | | 14. | TernaryParrot
| 00:05.56 | | 15. | _RavenStorm11
13 | 00:05.62 | | 16. | Laury Goergen
16 | 00:05.65 | | 17. | しーら
26 | 00:06.49 | | 18. | MeM
3 | 00:06.72 | | 19. | Eaglesrbeast05
17 | 00:07.18 | | 20. | 37kai
6 | 00:07.60 |
| | 本週 |
|---|
| 1. | MushroomsCavern
85 | 00:03.26 | | 2. | V4fR3
| 00:04.86 | | 3. | Praktisix
128 | 00:04.99 | | 4. | noliai
225 | 00:05.02 | | 5. | MeM
3 | 00:06.72 | | 6. | Dorice
269 | 00:07.57 | | 7. | Ole187
5 | 00:07.71 | | 8. | Aykut Yıldırım
8 | 00:07.85 | | 9. | JohannKai
35 | 00:09.68 | | 10. | cjimenez
65 | 00:09.97 | | 11. | Limpan0908
| 00:10.33 | | 12. | qobi
237 | 00:10.92 | | 13. | Crazyiris
10 | 00:11.44 | | 14. | Ryan35284
10 | 00:11.66 | | 15. | wellwhynot
70 | 00:11.71 | | 16. | redbag
17 | 00:11.79 | | 17. | irune
| 00:12.93 | | 18. | MrNyooooom
7 | 00:13.47 | | 19. | Rorschach
13 | 00:14.61 | | 20. | Chromata
| 00:16.09 |
| | 本日 |
|---|
| 1. | Praktisix
128 | 00:05.77 | | 2. | --- 無 --- | --:-- | | 3. | --- 無 --- | --:-- | | 4. | --- 無 --- | --:-- | | 5. | --- 無 --- | --:-- | | 6. | --- 無 --- | --:-- | | 7. | --- 無 --- | --:-- | | 8. | --- 無 --- | --:-- | | 9. | --- 無 --- | --:-- | | 10. | --- 無 --- | --:-- | | 11. | --- 無 --- | --:-- | | 12. | --- 無 --- | --:-- | | 13. | --- 無 --- | --:-- | | 14. | --- 無 --- | --:-- | | 15. | --- 無 --- | --:-- | | 16. | --- 無 --- | --:-- | | 17. | --- 無 --- | --:-- | | 18. | --- 無 --- | --:-- | | 19. | --- 無 --- | --:-- | | 20. | --- 無 --- | --:-- |
|
| MO3 |
|---|
| 1. | jaybrainer
264 | 00:01.82 | | 2. | BingBongBob
108 | 00:01.89 | | 3. | vowels
216 | 00:02.07 | | 4. | numbrr
320 | 00:02.28 | | 5. | VinsanityJr
52 | 00:02.34 | | 6. | qwq24
52 | 00:02.54 | | 7. | nabi
92 | 00:02.60 | | 8. | PuzzleMaestro
92 | 00:02.63 | | 9. | novemdecillion
222 | 00:02.69 | | 10. | modestas
138 | 00:02.73 |
| | AO5 |
|---|
| 1. | jaybrainer
264 | 00:01.99 | | 2. | BingBongBob
108 | 00:02.03 | | 3. | numbrr
320 | 00:02.36 | | 4. | VinsanityJr
52 | 00:02.43 | | 5. | vowels
216 | 00:02.44 | | 6. | qwq24
52 | 00:02.55 | | 7. | jai22933
23 | 00:02.79 | | 8. | novemdecillion
222 | 00:02.82 | | 9. | OmegaRidley
49 | 00:02.84 | | 10. | modestas
138 | 00:02.87 |
| | AO12 |
|---|
| 1. | jaybrainer
264 | 00:02.41 | | 1. | BingBongBob
108 | 00:02.41 | | 3. | numbrr
320 | 00:02.61 | | 4. | VinsanityJr
52 | 00:02.88 | | 5. | qwq24
52 | 00:02.92 | | 6. | vowels
216 | 00:02.94 | | 7. | novemdecillion
222 | 00:03.05 | | 8. | PuzzleMaestro
92 | 00:03.07 | | 9. | jai22933
23 | 00:03.19 | | 10. | modestas
138 | 00:03.33 |
|
| Robots / programmatic solvers | info |
|---|
| 1. | tlstyer 148 | 00:00.006 | | 2. | cheyette | 00:00.091 | | 3. | hum@b0t 91 | 00:00.157 |
|
* MO3 - MO3. 連續3次内的平均成績。
AO5 - AO5. 連續5次内去掉最高和最低的平均成績。
AO12 - AO12. 連續12次内去掉最高和最低的平均成績。
您必須登入才能獲得您的平均數據
zh.puzzle-tents.com