
6x6 容易 帳篷 | 6x6 困難 帳篷 | 8x8 容易 帳篷 | 8x8 困難 帳篷 | 10x10 容易 帳篷 | 10x10 困難 帳篷 | 15x15 容易 帳篷 | 15x15 困難 帳篷
| 本月 |
|---|
| 1. | Lineik
| 00:32.56 | | 2. | Praktisix
119 | 00:35.97 | | 3. | keehaag
160 | 00:40.10 | | 4. | noliai
215 | 00:47.42 | | 5. | Freakazoyd
83 | 00:54.36 | | 6. | yyyyyyyejin
97 | 00:55.34 | | 7. | Dorice
259 | 00:56.51 | | 8. | katrin0000
| 00:58.43 | | 9. | stevethesquid
74 | 01:01.12 | | 10. | Thomas Marshall
12 | 01:11.29 | | 11. | EuGene Pi-La
14 | 01:12.59 | | 12. | qobi
233 | 01:16.31 | | 13. | 白切叉燒鵝
58 | 01:18.59 | | 14. | Zhivko
| 01:21.89 | | 15. | ggzzmm01
| 01:21.96 | | 16. | Conceited_2
195 | 01:24.83 | | 17. | misters
34 | 01:26.65 | | 18. | VerdantWizard
53 | 01:26.95 | | 19. | Ariel Hsu
54 | 01:36.06 | | 20. | SirHumphrey
| 01:37.16 |
| | 本週 |
|---|
| 1. | Lineik
| 00:32.56 | | 2. | Praktisix
119 | 00:38.34 | | 3. | keehaag
160 | 00:40.10 | | 4. | noliai
215 | 00:56.70 | | 5. | Dorice
259 | 01:12.93 | | 6. | Freakazoyd
83 | 01:13.58 | | 7. | qobi
233 | 01:16.31 | | 8. | Zhivko
| 01:21.89 | | 9. | 白切叉燒鵝
58 | 01:25.85 | | 10. | misters
34 | 01:30.17 | | 11. | Conceited_2
195 | 01:35.16 | | 12. | Ariel Hsu
54 | 01:36.06 | | 13. | seb00066
92 | 01:47.41 | | 14. | SirHumphrey
| 01:49.31 | | 15. | hexe222
1 | 02:03.56 | | 16. | miloš petronijević
34 | 02:10.84 | | 17. | Kailo
83 | 02:53.06 | | 18. | Gentiana
62 | 03:21.25 | | 19. | wilbel3
114 | 03:33.11 | | 20. | Dee33
| 03:49.18 |
| | 本日 |
|---|
| 1. | Praktisix
119 | 00:39.60 | | 2. | noliai
215 | 01:15.32 | | 3. | Ariel Hsu
54 | 01:55.56 | | 4. | --- 無 --- | --:-- | | 5. | --- 無 --- | --:-- | | 6. | --- 無 --- | --:-- | | 7. | --- 無 --- | --:-- | | 8. | --- 無 --- | --:-- | | 9. | --- 無 --- | --:-- | | 10. | --- 無 --- | --:-- | | 11. | --- 無 --- | --:-- | | 12. | --- 無 --- | --:-- | | 13. | --- 無 --- | --:-- | | 14. | --- 無 --- | --:-- | | 15. | --- 無 --- | --:-- | | 16. | --- 無 --- | --:-- | | 17. | --- 無 --- | --:-- | | 18. | --- 無 --- | --:-- | | 19. | --- 無 --- | --:-- | | 20. | --- 無 --- | --:-- |
|
| MO3 |
|---|
| 1. | qwq24
46 | 00:26.54 | | 2. | numbrr
306 | 00:27.48 | | 3. | Oryn
166 | 00:28.36 | | 4. | BingBongBob
108 | 00:33.17 | | 5. | modestas
104 | 00:34.39 | | 6. | Ramasp
254 | 00:34.83 | | 7. | novemdecillion
215 | 00:35.21 | | 8. | Make
277 | 00:37.12 | | 9. | Praktisix
119 | 00:38.95 | | 10. | Comatorium
42 | 00:38.96 |
| | AO5 |
|---|
| 1. | qwq24
46 | 00:27.41 | | 2. | numbrr
306 | 00:27.48 | | 3. | Oryn
166 | 00:31.42 | | 4. | modestas
104 | 00:34.70 | | 5. | BingBongBob
108 | 00:35.91 | | 6. | Ramasp
254 | 00:36.69 | | 7. | Make
277 | 00:38.06 | | 8. | Comatorium
42 | 00:38.96 | | 9. | novemdecillion
215 | 00:39.27 | | 10. | TomGuo
151 | 00:41.16 |
| | AO12 |
|---|
| 1. | qwq24
46 | 00:37.80 | | 2. | numbrr
306 | 00:39.12 | | 3. | Ramasp
254 | 00:39.14 | | 4. | Oryn
166 | 00:44.05 | | 5. | Make
277 | 00:45.83 | | 6. | modestas
104 | 00:46.33 | | 7. | novemdecillion
215 | 00:46.87 | | 8. | Praktisix
119 | 00:50.14 | | 9. | User1
78 | 00:50.89 | | 10. | bbyong
76 | 00:53.87 |
|
| Robots / programmatic solvers | info |
|---|
| 1. | tlstyer 137 | 00:00.008 | | 2. | hum@b0t 91 | 00:00.167 | | 3. | cheyette | 00:00.202 |
|
* MO3 - MO3. 連續3次内的平均成績。
AO5 - AO5. 連續5次内去掉最高和最低的平均成績。
AO12 - AO12. 連續12次内去掉最高和最低的平均成績。
您必須登入才能獲得您的平均數據
更多解謎遊戲:
hideshowKurodokoBinairo+陰陽國際象棋溫度計海苔馬賽克踩地雷划斜線LITS星系帳篷海戰棋接水管數壹數間信號旗魔手縫板水箱數牆‧改星之戰方陣和摩天大樓不等式 / 連續連續找單詞留方數和拼圖數獨殺手數獨黑白數織數迴(數圈、柵欄)數獨數燈數橋數方塗牆數鄰
2026-01-22 06:47:09
zh.puzzle-tents.com