
6x6 容易 帳篷 | 6x6 困難 帳篷 | 8x8 容易 帳篷 | 8x8 困難 帳篷 | 10x10 容易 帳篷 | 10x10 困難 帳篷 | 15x15 容易 帳篷 | 15x15 困難 帳篷
| 本月 |
|---|
| 1. | MushroomsCavern
107 | 00:06.00 | | 2. | willy86ylliw
60 | 00:06.35 | | 3. | Praktisix
131 | 00:07.37 | | 4. | kennethaw88
158 | 00:07.54 | | 5. | Ryan35284
32 | 00:08.24 | | 6. | noliai
228 | 00:08.81 | | 7. | grimmgirlfandom
172 | 00:09.18 | | 8. | qobi
239 | 00:09.52 | | 9. | Dorice
271 | 00:10.04 | | 10. | Strider500
118 | 00:11.64 | | 11. | CroMa
97 | 00:14.01 | | 12. | amena
16 | 00:15.79 | | 13. | Veronika1992
| 00:18.23 | | 14. | JesusSaves
| 00:24.15 | | 15. | viysid
25 | 00:24.39 | | 16. | Ihavealight
| 00:25.33 | | 17. | tightlikerope
| 00:25.78 | | 18. | goepet
| 00:26.10 | | 19. | hexe222
1 | 00:27.42 | | 20. | llmt9
99 | 00:27.63 |
| | 本週 |
|---|
| 1. | willy86ylliw
60 | 00:07.11 | | 2. | Praktisix
131 | 00:07.43 | | 3. | noliai
228 | 00:08.81 | | 4. | qobi
239 | 00:11.44 | | 5. | JesusSaves
| 00:24.15 | | 6. | Ihavealight
| 00:25.33 | | 7. | tightlikerope
| 00:25.78 | | 8. | hexe222
1 | 00:28.59 | | 9. | goepet
| 00:31.98 | | 10. | shotbyshe
| 00:36.64 | | 11. | YuuNoKa
| 01:13.55 | | 12. | ykpcntrk
| 01:36.22 | | 13. | Eng1marigold
6 | 01:44.80 | | 14. | santhone
| 02:37.96 | | 15. | --- 無 --- | --:-- | | 16. | --- 無 --- | --:-- | | 17. | --- 無 --- | --:-- | | 18. | --- 無 --- | --:-- | | 19. | --- 無 --- | --:-- | | 20. | --- 無 --- | --:-- |
| | 本日 |
|---|
| 1. | Praktisix
131 | 00:09.40 | | 2. | --- 無 --- | --:-- | | 3. | --- 無 --- | --:-- | | 4. | --- 無 --- | --:-- | | 5. | --- 無 --- | --:-- | | 6. | --- 無 --- | --:-- | | 7. | --- 無 --- | --:-- | | 8. | --- 無 --- | --:-- | | 9. | --- 無 --- | --:-- | | 10. | --- 無 --- | --:-- | | 11. | --- 無 --- | --:-- | | 12. | --- 無 --- | --:-- | | 13. | --- 無 --- | --:-- | | 14. | --- 無 --- | --:-- | | 15. | --- 無 --- | --:-- | | 16. | --- 無 --- | --:-- | | 17. | --- 無 --- | --:-- | | 18. | --- 無 --- | --:-- | | 19. | --- 無 --- | --:-- | | 20. | --- 無 --- | --:-- |
|
| MO3 |
|---|
| 1. | numbrr
321 | 00:04.00 | | 2. | BingBongBob
108 | 00:04.07 | | 2. | jaybrainer
271 | 00:04.07 | | 4. | qwq24
52 | 00:04.25 | | 5. | VinsanityJr
56 | 00:04.96 | | 6. | modestas
148 | 00:05.17 | | 7. | OmegaRidley
49 | 00:05.23 | | 8. | novemdecillion
225 | 00:05.26 | | 9. | nabi
92 | 00:05.63 | | 10. | PuzzleMaestro
94 | 00:05.82 |
| | AO5 |
|---|
| 1. | BingBongBob
108 | 00:04.20 | | 2. | numbrr
321 | 00:04.45 | | 3. | jaybrainer
271 | 00:04.70 | | 4. | qwq24
52 | 00:04.87 | | 5. | VinsanityJr
56 | 00:05.04 | | 6. | novemdecillion
225 | 00:05.33 | | 7. | OmegaRidley
49 | 00:05.47 | | 8. | modestas
148 | 00:05.62 | | 9. | Oryn
180 | 00:05.92 | | 10. | PuzzleMaestro
94 | 00:06.15 |
| | AO12 |
|---|
| 1. | numbrr
321 | 00:04.89 | | 2. | jaybrainer
271 | 00:05.19 | | 3. | qwq24
52 | 00:05.48 | | 4. | BingBongBob
108 | 00:05.88 | | 5. | modestas
148 | 00:06.05 | | 6. | novemdecillion
225 | 00:06.26 | | 7. | VinsanityJr
56 | 00:06.86 | | 8. | PuzzleMaestro
94 | 00:07.23 | | 9. | nabi
92 | 00:07.25 | | 10. | Oryn
180 | 00:07.48 |
|
| Robots / programmatic solvers | info |
|---|
| 1. | tlstyer 151 | 00:00.006 | | 2. | cheyette | 00:00.075 | | 3. | hum@b0t 91 | 00:00.167 |
|
* MO3 - MO3. 連續3次内的平均成績。
AO5 - AO5. 連續5次内去掉最高和最低的平均成績。
AO12 - AO12. 連續12次内去掉最高和最低的平均成績。
您必須登入才能獲得您的平均數據
zh.puzzle-tents.com