
6x6 容易 帳篷 | 6x6 困難 帳篷 | 8x8 容易 帳篷 | 8x8 困難 帳篷 | 10x10 容易 帳篷 | 10x10 困難 帳篷 | 15x15 容易 帳篷 | 15x15 困難 帳篷
| 本月 |
|---|
| 1. | Praktisix
127 | 00:14.86 | | 2. | noliai
224 | 00:18.34 | | 3. | qobi
236 | 00:18.37 | | 4. | RaiT
109 | 00:21.97 | | 5. | kennethaw88
155 | 00:23.14 | | 6. | Kukko
172 | 00:24.14 | | 7. | Rickieman86
| 00:31.55 | | 8. | NyoomCat
| 00:31.96 | | 9. | BeccaWorm
126 | 00:32.29 | | 10. | ypw19
91 | 00:34.53 | | 11. | amogler
| 00:38.74 | | 12. | Son2006
| 00:39.14 | | 13. | PawDub
51 | 00:41.95 | | 14. | Flower Boy
27 | 00:42.99 | | 15. | Dorice
267 | 00:48.29 | | 16. | Panda
15 | 00:48.88 | | 17. | Strider500
111 | 00:52.54 | | 18. | ikreis
| 00:58.47 | | 19. | Gabbe
44 | 00:59.06 | | 20. | Louis Woodcock
29 | 01:09.39 |
| | 本週 |
|---|
| 1. | Praktisix
127 | 00:16.73 | | 2. | noliai
224 | 00:20.47 | | 3. | Kukko
172 | 00:24.14 | | 4. | qobi
236 | 00:27.25 | | 5. | Rickieman86
| 00:31.55 | | 6. | NyoomCat
| 00:35.99 | | 7. | Son2006
| 00:39.14 | | 8. | amogler
| 00:45.69 | | 9. | Dorice
267 | 00:48.29 | | 10. | Strider500
111 | 00:52.54 | | 11. | Louis Woodcock
29 | 01:09.39 | | 12. | EveMarie
| 01:15.59 | | 13. | retrorex
9 | 01:23.57 | | 14. | PawDub
51 | 01:26.62 | | 15. | Ariadna
35 | 01:33.15 | | 16. | Flower Boy
27 | 01:38.55 | | 17. | Gorgonseye
| 02:12.68 | | 18. | --- 無 --- | --:-- | | 19. | --- 無 --- | --:-- | | 20. | --- 無 --- | --:-- |
| | 本日 |
|---|
| 1. | Praktisix
127 | 00:16.73 | | 2. | --- 無 --- | --:-- | | 3. | --- 無 --- | --:-- | | 4. | --- 無 --- | --:-- | | 5. | --- 無 --- | --:-- | | 6. | --- 無 --- | --:-- | | 7. | --- 無 --- | --:-- | | 8. | --- 無 --- | --:-- | | 9. | --- 無 --- | --:-- | | 10. | --- 無 --- | --:-- | | 11. | --- 無 --- | --:-- | | 12. | --- 無 --- | --:-- | | 13. | --- 無 --- | --:-- | | 14. | --- 無 --- | --:-- | | 15. | --- 無 --- | --:-- | | 16. | --- 無 --- | --:-- | | 17. | --- 無 --- | --:-- | | 18. | --- 無 --- | --:-- | | 19. | --- 無 --- | --:-- | | 20. | --- 無 --- | --:-- |
|
| MO3 |
|---|
| 1. | qwq24
52 | 00:09.80 | | 2. | modestas
134 | 00:09.91 | | 3. | numbrr
315 | 00:10.35 | | 4. | BingBongBob
108 | 00:10.62 | | 5. | novemdecillion
220 | 00:11.47 | | 6. | Oryn
174 | 00:12.63 | | 7. | jaybrainer
262 | 00:13.31 | | 8. | nabi
92 | 00:13.68 | | 9. | tantanaaa
101 | 00:13.72 | | 10. | Ramasp
256 | 00:15.67 |
| | AO5 |
|---|
| 1. | modestas
134 | 00:10.15 | | 2. | qwq24
52 | 00:10.26 | | 3. | numbrr
315 | 00:11.17 | | 4. | novemdecillion
220 | 00:11.63 | | 5. | BingBongBob
108 | 00:12.43 | | 6. | Oryn
174 | 00:12.87 | | 7. | jaybrainer
262 | 00:14.05 | | 8. | VinsanityJr
52 | 00:15.45 | | 9. | nabi
92 | 00:16.33 | | 10. | Praktisix
127 | 00:16.55 |
| | AO12 |
|---|
| 1. | modestas
134 | 00:12.98 | | 2. | qwq24
52 | 00:13.04 | | 3. | novemdecillion
220 | 00:15.20 | | 4. | BingBongBob
108 | 00:15.61 | | 5. | numbrr
315 | 00:15.81 | | 6. | Oryn
174 | 00:16.65 | | 7. | jaybrainer
262 | 00:19.33 | | 8. | Ramasp
256 | 00:20.49 | | 9. | Make
280 | 00:23.77 | | 10. | Meep
91 | 00:25.91 |
|
| Robots / programmatic solvers | info |
|---|
| 1. | tlstyer 145 | 00:00.008 | | 2. | cheyette | 00:00.106 | | 3. | hum@b0t 91 | 00:00.167 |
|
* MO3 - MO3. 連續3次内的平均成績。
AO5 - AO5. 連續5次内去掉最高和最低的平均成績。
AO12 - AO12. 連續12次内去掉最高和最低的平均成績。
您必須登入才能獲得您的平均數據
zh.puzzle-tents.com