
6x6 容易 帳篷 | 6x6 困難 帳篷 | 8x8 容易 帳篷 | 8x8 困難 帳篷 | 10x10 容易 帳篷 | 10x10 困難 帳篷 | 15x15 容易 帳篷 | 15x15 困難 帳篷
| 本月 |
|---|
| 1. | Praktisix
115 | 00:14.71 | | 2. | geyik
193 | 00:23.81 | | 3. | noliai
211 | 00:23.85 | | 4. | TXXHMMTBF4869
| 00:29.18 | | 5. | crema
233 | 00:40.00 | | 6. | Dorice
256 | 00:45.75 | | 7. | Flower Boy
26 | 00:46.29 | | 8. | NyoomCat
| 00:48.05 | | 9. | Son2006
| 00:48.53 | | 10. | zooandroo
110 | 00:51.27 | | 11. | trLBumm
24 | 00:51.40 | | 12. | fishysua
154 | 00:53.20 | | 13. | qobi
233 | 00:55.84 | | 14. | Picccccci
22 | 01:02.40 | | 15. | Beastinboston
13 | 01:09.82 | | 16. | tonyjo4312
33 | 01:14.02 | | 17. | xilli
| 01:16.28 | | 18. | llmt9
87 | 01:17.34 | | 19. | AndreasZ
| 01:34.80 | | 20. | paejunk
55 | 01:35.54 |
| | 本週 |
|---|
| 1. | Praktisix
115 | 00:16.45 | | 2. | geyik
193 | 00:23.81 | | 3. | noliai
211 | 00:23.85 | | 4. | Dorice
256 | 00:45.75 | | 5. | NyoomCat
| 00:48.05 | | 6. | Son2006
| 00:48.53 | | 7. | zooandroo
110 | 00:51.27 | | 8. | fishysua
154 | 00:53.20 | | 9. | qobi
233 | 00:57.22 | | 10. | Beastinboston
13 | 01:09.82 | | 11. | tonyjo4312
33 | 01:14.02 | | 12. | Flower Boy
26 | 01:20.19 | | 13. | paejunk
55 | 01:35.54 | | 14. | red7911
| 02:05.78 | | 15. | BrennaBird
12 | 02:15.36 | | 16. | sheepymay
19 | 02:15.89 | | 17. | Miki Heller
10 | 02:17.11 | | 18. | meneshail
| 07:31.21 | | 19. | William Cui
2 | 11:39.53 | | 20. | --- 無 --- | --:-- |
| | 本日 |
|---|
| 1. | red7911
| 03:23.89 | | 2. | --- 無 --- | --:-- | | 3. | --- 無 --- | --:-- | | 4. | --- 無 --- | --:-- | | 5. | --- 無 --- | --:-- | | 6. | --- 無 --- | --:-- | | 7. | --- 無 --- | --:-- | | 8. | --- 無 --- | --:-- | | 9. | --- 無 --- | --:-- | | 10. | --- 無 --- | --:-- | | 11. | --- 無 --- | --:-- | | 12. | --- 無 --- | --:-- | | 13. | --- 無 --- | --:-- | | 14. | --- 無 --- | --:-- | | 15. | --- 無 --- | --:-- | | 16. | --- 無 --- | --:-- | | 17. | --- 無 --- | --:-- | | 18. | --- 無 --- | --:-- | | 19. | --- 無 --- | --:-- | | 20. | --- 無 --- | --:-- |
|
| MO3 |
|---|
| 1. | qwq24
46 | 00:09.80 | | 2. | BingBongBob
108 | 00:10.62 | | 3. | numbrr
303 | 00:11.57 | | 4. | Oryn
163 | 00:12.63 | | 5. | novemdecillion
215 | 00:12.67 | | 6. | nabi
92 | 00:13.68 | | 7. | tantanaaa
89 | 00:13.72 | | 8. | modestas
89 | 00:14.49 | | 9. | Ramasp
252 | 00:15.67 | | 10. | Praktisix
115 | 00:16.16 |
| | AO5 |
|---|
| 1. | qwq24
46 | 00:10.26 | | 2. | numbrr
303 | 00:11.17 | | 3. | BingBongBob
108 | 00:12.43 | | 4. | Oryn
163 | 00:12.87 | | 5. | modestas
89 | 00:14.49 | | 6. | novemdecillion
215 | 00:15.54 | | 7. | jaybrainer
245 | 00:15.88 | | 8. | nabi
92 | 00:16.33 | | 9. | Praktisix
115 | 00:16.55 | | 10. | Ramasp
252 | 00:16.74 |
| | AO12 |
|---|
| 1. | qwq24
46 | 00:13.04 | | 2. | BingBongBob
108 | 00:15.61 | | 3. | Oryn
163 | 00:16.65 | | 4. | numbrr
303 | 00:17.71 | | 5. | modestas
89 | 00:18.51 | | 6. | novemdecillion
215 | 00:19.92 | | 7. | Ramasp
252 | 00:20.49 | | 8. | jaybrainer
245 | 00:23.69 | | 9. | Make
277 | 00:23.77 | | 10. | Meep
91 | 00:25.91 |
|
| Robots / programmatic solvers | info |
|---|
| 1. | tlstyer 136 | 00:00.008 | | 2. | cheyette | 00:00.106 | | 3. | hum@b0t 91 | 00:00.167 |
|
* MO3 - MO3. 連續3次内的平均成績。
AO5 - AO5. 連續5次内去掉最高和最低的平均成績。
AO12 - AO12. 連續12次内去掉最高和最低的平均成績。
您必須登入才能獲得您的平均數據
更多解謎遊戲:
hideshowKurodokoBinairo+陰陽國際象棋溫度計海苔馬賽克踩地雷划斜線LITS星系帳篷海戰棋接水管數壹數間信號旗魔手縫板水箱數牆‧改星之戰方陣和摩天大樓不等式 / 連續連續找單詞留方數和拼圖數獨殺手數獨黑白數織數迴(數圈、柵欄)數獨數燈數橋數方塗牆數鄰
2025-12-13 05:13:34
zh.puzzle-tents.com