6x6 容易 帳篷 | 6x6 困難 帳篷 | 8x8 容易 帳篷 | 8x8 困難 帳篷 | 10x10 容易 帳篷 | 10x10 困難 帳篷 | 15x15 容易 帳篷 | 15x15 困難 帳篷
本月 |
---|
1. | Praktisix
73 | 00:14.20 | 2. | kropki
42 | 00:15.53 | 3. | ma2urka
| 00:15.88 | 4. | Daheeamond11
94 | 00:17.04 | 5. | Fastfaxer
125 | 00:20.62 | 6. | leedongan
| 00:21.35 | 7. | qobi
213 | 00:23.99 | 8. | Wojciech
54 | 00:25.28 | 9. | noliai
182 | 00:30.52 | 10. | Lineik
| 00:32.36 | 11. | sgychen6
86 | 00:42.04 | 12. | Dorice
230 | 00:48.42 | 13. | MajorPum
96 | 00:50.68 | 14. | Son2006
| 00:53.01 | 15. | der Astronaut
73 | 00:54.69 | 16. | lluistgn
| 00:59.89 | 17. | jdubs
129 | 01:03.87 | 18. | JesusSaves
| 01:04.01 | 19. | Pluto
10 | 01:04.07 | 20. | llmt9
74 | 01:13.44 |
| 本週 |
---|
1. | ma2urka
| 00:16.73 | 2. | Praktisix
73 | 00:17.12 | 3. | qobi
213 | 00:30.05 | 4. | Lineik
| 00:32.36 | 5. | noliai
182 | 00:41.60 | 6. | MajorPum
96 | 00:50.68 | 7. | der Astronaut
73 | 00:54.69 | 8. | Wojciech
54 | 00:59.15 | 9. | lluistgn
| 00:59.89 | 10. | Son2006
| 01:12.77 | 11. | Dereham
46 | 01:23.64 | 12. | acl68
46 | 01:34.10 | 13. | NickB15
| 01:39.97 | 14. | AliceKnowledge
6 | 01:57.85 | 15. | paejunk
52 | 02:18.43 | 16. | Rubén Almeida Lópe...
9 | 03:45.26 | 17. | Dorice
230 | 03:56.90 | 18. | rescuepanther
| 04:03.56 | 19. | Fabiogaudo
11 | 04:03.66 | 20. | gogorobot
| 04:31.73 |
| 本日 |
---|
1. | Praktisix
73 | 00:20.37 | 2. | --- 無 --- | --:-- | 3. | --- 無 --- | --:-- | 4. | --- 無 --- | --:-- | 5. | --- 無 --- | --:-- | 6. | --- 無 --- | --:-- | 7. | --- 無 --- | --:-- | 8. | --- 無 --- | --:-- | 9. | --- 無 --- | --:-- | 10. | --- 無 --- | --:-- | 11. | --- 無 --- | --:-- | 12. | --- 無 --- | --:-- | 13. | --- 無 --- | --:-- | 14. | --- 無 --- | --:-- | 15. | --- 無 --- | --:-- | 16. | --- 無 --- | --:-- | 17. | --- 無 --- | --:-- | 18. | --- 無 --- | --:-- | 19. | --- 無 --- | --:-- | 20. | --- 無 --- | --:-- |
|
MO3 |
---|
1. | qwq24
37 | 00:09.80 | 2. | BingBongBob
107 | 00:10.62 | 3. | numbrr
276 | 00:11.57 | 4. | Oryn
148 | 00:12.69 | 5. | nabi
92 | 00:13.68 | 6. | ded24lol
37 | 00:13.80 | 7. | Ramasp
234 | 00:15.67 | 8. | Meep
90 | 00:17.77 | 9. | Praktisix
73 | 00:18.86 | 10. | TomGuo
140 | 00:19.42 |
| AO5 |
---|
1. | qwq24
37 | 00:10.26 | 2. | numbrr
276 | 00:11.17 | 3. | BingBongBob
107 | 00:12.43 | 4. | Oryn
148 | 00:13.32 | 5. | ded24lol
37 | 00:13.89 | 6. | nabi
92 | 00:16.33 | 7. | Ramasp
234 | 00:16.74 | 8. | Meep
90 | 00:18.62 | 9. | Fastfaxer
125 | 00:20.08 | 10. | Praktisix
73 | 00:20.09 |
| AO12 |
---|
1. | qwq24
37 | 00:13.04 | 2. | BingBongBob
107 | 00:15.61 | 3. | numbrr
276 | 00:17.71 | 4. | ded24lol
37 | 00:17.75 | 5. | Oryn
148 | 00:19.41 | 6. | Ramasp
234 | 00:20.49 | 7. | Meep
90 | 00:25.91 | 8. | soy
136 | 00:26.03 | 9. | Fastfaxer
125 | 00:26.72 | 10. | User1
77 | 00:29.24 |
|
Robots / programmatic solvers | info |
---|
1. | tlstyer 102 | 00:00.008 | 2. | 4s4f4 | 00:00.229 | 3. | Paul Bismuth 1 | 00:01.315 |
|
* MO3 - MO3. 連續3次内的平均成績。
AO5 - AO5. 連續5次内去掉最高和最低的平均成績。
AO12 - AO12. 連續12次内去掉最高和最低的平均成績。
您必須登入才能獲得您的平均數據
更多解謎遊戲:
hideshowBinairo+陰陽國際象棋溫度計海苔馬賽克踩地雷划斜線LITS星系帳篷海戰棋接水管數壹數間信號旗魔手縫板水箱數牆‧改星之戰方陣和摩天大樓不等式 / 連續連續找單詞留方數和拼圖數獨殺手數獨黑白數織數迴(數圈、柵欄)數獨數燈數橋數方塗牆數鄰
2025-01-29 06:11:23
zh.puzzle-tents.com