6x6 容易 帳篷 | 6x6 困難 帳篷 | 8x8 容易 帳篷 | 8x8 困難 帳篷 | 10x10 容易 帳篷 | 10x10 困難 帳篷 | 15x15 容易 帳篷 | 15x15 困難 帳篷
本月 |
---|
1. | Praktisix
47 | 00:07.65 | 2. | qobi
202 | 00:11.23 | 3. | Wojciech
49 | 00:16.56 | 4. | noliai
165 | 00:17.92 | 5. | Lua
76 | 00:18.41 | 6. | alzi4825
| 00:19.88 | 7. | Siloam
| 00:20.53 | 8. | 604Vancouver
| 00:20.94 | 9. | Kukko
11 | 00:20.99 | 10. | Zemmel
42 | 00:31.59 | 11. | junkdrawer
| 00:35.20 | 12. | Janey87
| 00:38.04 | 13. | Rob Oris
7 | 00:43.23 | 14. | MomRey
83 | 00:45.24 | 15. | jordan12
| 00:47.29 | 16. | Veryrony
7 | 00:51.72 | 17. | llmt9
49 | 00:51.73 | 18. | divina05
| 00:59.13 | 19. | Jiří Wollmis
5 | 01:02.73 | 20. | goepet
| 01:03.59 |
| 本週 |
---|
1. | Praktisix
47 | 00:07.73 | 2. | qobi
202 | 00:13.27 | 3. | Wojciech
49 | 00:16.56 | 4. | noliai
165 | 00:19.89 | 5. | Siloam
| 00:20.53 | 6. | Kukko
11 | 00:20.99 | 7. | Zemmel
42 | 00:31.59 | 8. | Rob Oris
7 | 00:43.23 | 9. | MomRey
83 | 00:45.24 | 10. | jordan12
| 00:47.29 | 11. | Veryrony
7 | 00:51.72 | 12. | Jiří Wollmis
5 | 01:02.73 | 13. | goepet
| 01:03.59 | 14. | rooak
1 | 01:14.31 | 15. | --- 無 --- | --:-- | 16. | --- 無 --- | --:-- | 17. | --- 無 --- | --:-- | 18. | --- 無 --- | --:-- | 19. | --- 無 --- | --:-- | 20. | --- 無 --- | --:-- |
| 本日 |
---|
1. | Praktisix
47 | 00:09.33 | 2. | Wojciech
49 | 00:16.56 | 3. | Rob Oris
7 | 00:43.23 | 4. | MomRey
83 | 00:45.24 | 5. | --- 無 --- | --:-- | 6. | --- 無 --- | --:-- | 7. | --- 無 --- | --:-- | 8. | --- 無 --- | --:-- | 9. | --- 無 --- | --:-- | 10. | --- 無 --- | --:-- | 11. | --- 無 --- | --:-- | 12. | --- 無 --- | --:-- | 13. | --- 無 --- | --:-- | 14. | --- 無 --- | --:-- | 15. | --- 無 --- | --:-- | 16. | --- 無 --- | --:-- | 17. | --- 無 --- | --:-- | 18. | --- 無 --- | --:-- | 19. | --- 無 --- | --:-- | 20. | --- 無 --- | --:-- |
|
MO3 |
---|
1. | BingBongBob
107 | 00:04.91 | 2. | numbrr
258 | 00:05.56 | 3. | Oryn
148 | 00:07.05 | 4. | ded24lol
37 | 00:07.57 | 5. | anonymous 6 | 00:08.34 | 6. | Ramasp
223 | 00:09.39 | 7. | Eskimosnake
99 | 00:09.77 | 8. | Meep
89 | 00:10.47 | 9. | Praktisix
47 | 00:10.82 | 10. | bbyong
75 | 00:10.99 |
| AO5 |
---|
1. | BingBongBob
107 | 00:05.68 | 2. | numbrr
258 | 00:07.10 | 3. | Oryn
148 | 00:08.08 | 4. | ded24lol
37 | 00:08.21 | 5. | Ramasp
223 | 00:09.23 | 6. | anonymous 6 | 00:09.32 | 7. | Eskimosnake
99 | 00:11.05 | 8. | Praktisix
47 | 00:11.43 | 9. | Meep
89 | 00:12.11 | 10. | User1
77 | 00:12.75 |
| AO12 |
---|
1. | BingBongBob
107 | 00:07.57 | 2. | numbrr
258 | 00:08.47 | 3. | Oryn
148 | 00:08.83 | 4. | anonymous 6 | 00:10.18 | 5. | ded24lol
37 | 00:10.79 | 6. | Ramasp
223 | 00:11.29 | 7. | daanbe
184 | 00:15.98 | 8. | Meep
89 | 00:16.05 | 9. | soy
128 | 00:16.12 | 10. | Eskimosnake
99 | 00:16.18 |
|
Robots / programmatic solvers | info |
---|
1. | tlstyer 73 | 00:00.009 | 2. | 4s4f4 | 00:00.237 | 3. | --- 無 --- | --:-- |
|
* MO3 - MO3. 連續3次内的平均成績。
AO5 - AO5. 連續5次内去掉最高和最低的平均成績。
AO12 - AO12. 連續12次内去掉最高和最低的平均成績。
您必須登入才能獲得您的平均數據
更多解謎遊戲:
hideshow陰陽國際象棋溫度計海苔馬賽克踩地雷划斜線LITS星系帳篷海戰棋接水管數壹數間信號旗魔手縫板水箱數牆‧改星之戰方陣和摩天大樓不等式 / 連續連續找單詞留方數和拼圖數獨殺手數獨黑白數織數迴(數圈、柵欄)數獨數燈數橋數方塗牆數鄰
2024-09-12 06:45:57
zh.puzzle-tents.com