
6x6 容易 帳篷 | 6x6 困難 帳篷 | 8x8 容易 帳篷 | 8x8 困難 帳篷 | 10x10 容易 帳篷 | 10x10 困難 帳篷 | 15x15 容易 帳篷 | 15x15 困難 帳篷
本月 |
---|
1. | Praktisix
108 | 00:07.53 | 2. | EdenGameMaster
25 | 00:08.30 | 3. | yyyyyyyejin
82 | 00:10.78 | 4. | Lineik
| 00:11.71 | 5. | qobi
231 | 00:12.42 | 6. | SilverHawk
212 | 00:14.84 | 7. | noliai
206 | 00:20.00 | 8. | junkdrawer
| 00:24.92 | 9. | llmt9
86 | 00:25.11 | 10. | Dorice
251 | 00:25.29 | 11. | ya
19 | 00:29.15 | 12. | Kailo
64 | 00:32.10 | 13. | Emfine
55 | 00:37.21 | 14. | May John
83 | 00:41.45 | 15. | fishysua
151 | 00:42.89 | 16. | Wojciech
58 | 00:46.33 | 17. | Hiro Lynx
38 | 00:49.48 | 18. | kroller
8 | 00:52.70 | 19. | geologas
| 00:53.57 | 20. | losnadie
| 00:54.08 |
| 本週 |
---|
1. | Praktisix
108 | 00:09.39 | 2. | yyyyyyyejin
82 | 00:10.78 | 3. | qobi
231 | 00:17.57 | 4. | noliai
206 | 00:24.62 | 5. | llmt9
86 | 00:29.22 | 6. | Kailo
64 | 00:32.10 | 7. | kroller
8 | 00:52.70 | 8. | whisIcky
1 | 01:09.18 | 9. | Twuwutu
49 | 01:15.81 | 10. | losnadie
| 01:17.42 | 11. | tpetar
| 02:02.29 | 12. | dpsky
3 | 02:37.95 | 13. | achakeym
29 | 14:09.86 | 14. | --- 無 --- | --:-- | 15. | --- 無 --- | --:-- | 16. | --- 無 --- | --:-- | 17. | --- 無 --- | --:-- | 18. | --- 無 --- | --:-- | 19. | --- 無 --- | --:-- | 20. | --- 無 --- | --:-- |
| 本日 |
---|
1. | llmt9
86 | 00:29.22 | 2. | noliai
206 | 00:31.43 | 3. | dpsky
3 | 02:37.95 | 4. | --- 無 --- | --:-- | 5. | --- 無 --- | --:-- | 6. | --- 無 --- | --:-- | 7. | --- 無 --- | --:-- | 8. | --- 無 --- | --:-- | 9. | --- 無 --- | --:-- | 10. | --- 無 --- | --:-- | 11. | --- 無 --- | --:-- | 12. | --- 無 --- | --:-- | 13. | --- 無 --- | --:-- | 14. | --- 無 --- | --:-- | 15. | --- 無 --- | --:-- | 16. | --- 無 --- | --:-- | 17. | --- 無 --- | --:-- | 18. | --- 無 --- | --:-- | 19. | --- 無 --- | --:-- | 20. | --- 無 --- | --:-- |
|
MO3 |
---|
1. | qwq24
45 | 00:04.88 | 2. | BingBongBob
108 | 00:04.91 | 3. | numbrr
301 | 00:05.56 | 4. | Oryn
158 | 00:07.05 | 5. | jaybrainer
241 | 00:07.34 | 6. | novemdecillion
212 | 00:07.39 | 7. | Make
275 | 00:09.07 | 8. | Puzzleist
111 | 00:09.26 | 9. | MoFan
119 | 00:09.38 | 10. | Ramasp
249 | 00:09.39 |
| AO5 |
---|
1. | qwq24
45 | 00:05.31 | 2. | BingBongBob
108 | 00:05.68 | 3. | numbrr
301 | 00:06.43 | 4. | novemdecillion
212 | 00:07.91 | 5. | Oryn
158 | 00:08.08 | 6. | Ramasp
249 | 00:09.23 | 7. | Make
275 | 00:09.79 | 8. | Puzzleist
111 | 00:09.98 | 9. | Praktisix
108 | 00:10.50 | 10. | jaybrainer
241 | 00:10.66 |
| AO12 |
---|
1. | qwq24
45 | 00:06.78 | 2. | BingBongBob
108 | 00:07.57 | 3. | numbrr
301 | 00:07.85 | 4. | Oryn
158 | 00:08.83 | 5. | novemdecillion
212 | 00:09.35 | 6. | Ramasp
249 | 00:11.29 | 7. | Make
275 | 00:12.41 | 8. | Puzzleist
111 | 00:13.88 | 9. | NoahR
273 | 00:14.19 | 10. | jaybrainer
241 | 00:15.21 |
|
Robots / programmatic solvers | info |
---|
1. | tlstyer 130 | 00:00.008 | 2. | cheyette | 00:00.096 | 3. | hum@b0t 91 | 00:00.167 |
|
* MO3 - MO3. 連續3次内的平均成績。
AO5 - AO5. 連續5次内去掉最高和最低的平均成績。
AO12 - AO12. 連續12次内去掉最高和最低的平均成績。
您必須登入才能獲得您的平均數據
更多解謎遊戲:
hideshowKurodokoBinairo+陰陽國際象棋溫度計海苔馬賽克踩地雷划斜線LITS星系帳篷海戰棋接水管數壹數間信號旗魔手縫板水箱數牆‧改星之戰方陣和摩天大樓不等式 / 連續連續找單詞留方數和拼圖數獨殺手數獨黑白數織數迴(數圈、柵欄)數獨數燈數橋數方塗牆數鄰
2025-10-20 11:14:47
zh.puzzle-tents.com