
6x6 容易 帳篷 | 6x6 困難 帳篷 | 8x8 容易 帳篷 | 8x8 困難 帳篷 | 10x10 容易 帳篷 | 10x10 困難 帳篷 | 15x15 容易 帳篷 | 15x15 困難 帳篷
| 本月 |
|---|
| 1. | Praktisix
128 | 00:08.08 | | 2. | Kukko
173 | 00:10.62 | | 3. | noliai
224 | 00:10.78 | | 4. | Rickieman86
| 00:12.23 | | 5. | qobi
236 | 00:12.35 | | 6. | BeccaWorm
127 | 00:12.61 | | 7. | NyoomCat
| 00:16.09 | | 8. | DoubleA
73 | 00:21.69 | | 9. | IvanAlex
118 | 00:22.42 | | 10. | amogler
| 00:23.52 | | 11. | Dorice
267 | 00:25.41 | | 12. | Availle
| 00:25.78 | | 13. | Panda
16 | 00:27.14 | | 14. | rayzju
132 | 00:30.22 | | 15. | MushroomsCavern
77 | 00:33.57 | | 16. | Inbetween
5 | 00:33.86 | | 17. | llmt9
93 | 00:36.15 | | 18. | Strider500
112 | 00:42.20 | | 19. | creaturecalling
65 | 00:42.92 | | 20. | LrCaWm
| 00:52.56 |
| | 本週 |
|---|
| 1. | Praktisix
128 | 00:08.08 | | 2. | noliai
224 | 00:11.05 | | 3. | qobi
236 | 00:13.40 | | 4. | NyoomCat
| 00:20.94 | | 5. | DoubleA
73 | 00:21.69 | | 6. | rayzju
132 | 00:30.22 | | 7. | llmt9
93 | 00:36.15 | | 8. | Dorice
267 | 00:38.21 | | 9. | LrCaWm
| 00:52.56 | | 10. | PawDub
51 | 00:57.91 | | 11. | Jeremy Ou
36 | 01:08.65 | | 12. | spiccy
41 | 01:14.01 | | 13. | redbag
13 | 02:28.93 | | 14. | CHENG123
| 03:11.71 | | 15. | Uthor
| 3d 17:39:00.93 | | 16. | --- 無 --- | --:-- | | 17. | --- 無 --- | --:-- | | 18. | --- 無 --- | --:-- | | 19. | --- 無 --- | --:-- | | 20. | --- 無 --- | --:-- |
| | 本日 |
|---|
| 1. | Praktisix
128 | 00:09.23 | | 2. | noliai
224 | 00:22.45 | | 3. | qobi
236 | 00:24.43 | | 4. | NyoomCat
| 00:26.54 | | 5. | Dorice
267 | 00:38.21 | | 6. | CHENG123
| 03:11.71 | | 7. | --- 無 --- | --:-- | | 8. | --- 無 --- | --:-- | | 9. | --- 無 --- | --:-- | | 10. | --- 無 --- | --:-- | | 11. | --- 無 --- | --:-- | | 12. | --- 無 --- | --:-- | | 13. | --- 無 --- | --:-- | | 14. | --- 無 --- | --:-- | | 15. | --- 無 --- | --:-- | | 16. | --- 無 --- | --:-- | | 17. | --- 無 --- | --:-- | | 18. | --- 無 --- | --:-- | | 19. | --- 無 --- | --:-- | | 20. | --- 無 --- | --:-- |
|
| MO3 |
|---|
| 1. | numbrr
316 | 00:04.81 | | 2. | qwq24
52 | 00:04.88 | | 3. | BingBongBob
108 | 00:04.91 | | 4. | jaybrainer
262 | 00:05.58 | | 5. | novemdecillion
220 | 00:06.18 | | 6. | modestas
135 | 00:06.19 | | 7. | VinsanityJr
52 | 00:06.82 | | 8. | PuzzleMaestro
92 | 00:06.91 | | 9. | Oryn
175 | 00:07.05 | | 10. | Make
281 | 00:09.07 |
| | AO5 |
|---|
| 1. | numbrr
316 | 00:05.15 | | 2. | qwq24
52 | 00:05.31 | | 3. | BingBongBob
108 | 00:05.68 | | 4. | modestas
135 | 00:06.36 | | 5. | novemdecillion
220 | 00:06.73 | | 6. | jaybrainer
262 | 00:07.02 | | 7. | PuzzleMaestro
92 | 00:07.67 | | 8. | Oryn
175 | 00:08.08 | | 9. | VinsanityJr
52 | 00:08.25 | | 10. | Ramasp
256 | 00:09.23 |
| | AO12 |
|---|
| 1. | numbrr
316 | 00:06.50 | | 2. | qwq24
52 | 00:06.78 | | 3. | BingBongBob
108 | 00:07.57 | | 4. | modestas
135 | 00:07.81 | | 5. | novemdecillion
220 | 00:08.01 | | 6. | jaybrainer
262 | 00:08.70 | | 7. | Oryn
175 | 00:08.83 | | 8. | Ramasp
256 | 00:11.29 | | 9. | VinsanityJr
52 | 00:11.74 | | 10. | Make
281 | 00:12.41 |
|
| Robots / programmatic solvers | info |
|---|
| 1. | tlstyer 147 | 00:00.008 | | 2. | cheyette | 00:00.096 | | 3. | hum@b0t 91 | 00:00.167 |
|
* MO3 - MO3. 連續3次内的平均成績。
AO5 - AO5. 連續5次内去掉最高和最低的平均成績。
AO12 - AO12. 連續12次内去掉最高和最低的平均成績。
您必須登入才能獲得您的平均數據
zh.puzzle-tents.com