6x6 容易 帳篷 | 6x6 困難 帳篷 | 8x8 容易 帳篷 | 8x8 困難 帳篷 | 10x10 容易 帳篷 | 10x10 困難 帳篷 | 15x15 容易 帳篷 | 15x15 困難 帳篷
本月 |
---|
1. | ⒺⒿⒸⓈⒹ
22 | 00:03.98 | 2. | L1ght808
| 00:04.36 | 3. | Praktisix
60 | 00:04.42 | 4. | BabSick__
22 | 00:04.47 | 5. | THE RIZZARD OF OZ
29 | 00:05.11 | 6. | SilverHawk
185 | 00:05.65 | 7. | Wojciech
51 | 00:07.06 | 8. | Dasdingoman
129 | 00:07.19 | 9. | qobi
208 | 00:07.39 | 10. | *** *****
135 | 00:07.99 | 11. | whisIcky
| 00:08.72 | 12. | noliai
174 | 00:11.08 | 13. | beatrixwashere
58 | 00:11.55 | 14. | skwerl
58 | 00:12.57 | 15. | JesusSaves
| 00:14.75 | 16. | sorinor
5 | 00:15.05 | 17. | llmt9
67 | 00:18.57 | 18. | goepet
| 00:21.65 | 19. | qwsa88
| 00:22.92 | 20. | Juull22
| 00:27.83 |
| 本週 |
---|
1. | Praktisix
60 | 00:04.43 | 2. | qobi
208 | 00:07.39 | 3. | Wojciech
51 | 00:08.86 | 4. | noliai
174 | 00:11.95 | 5. | skwerl
58 | 00:12.57 | 6. | whisIcky
| 00:13.17 | 7. | llmt9
67 | 00:21.60 | 8. | goepet
| 00:27.88 | 9. | jasoneb
20 | 00:28.54 | 10. | xtyoisee
26 | 00:33.79 | 11. | f f transform
104 | 00:59.55 | 12. | --- 無 --- | --:-- | 13. | --- 無 --- | --:-- | 14. | --- 無 --- | --:-- | 15. | --- 無 --- | --:-- | 16. | --- 無 --- | --:-- | 17. | --- 無 --- | --:-- | 18. | --- 無 --- | --:-- | 19. | --- 無 --- | --:-- | 20. | --- 無 --- | --:-- |
| 本日 |
---|
1. | Praktisix
60 | 00:04.69 | 2. | skwerl
58 | 00:12.57 | 3. | noliai
174 | 00:15.56 | 4. | --- 無 --- | --:-- | 5. | --- 無 --- | --:-- | 6. | --- 無 --- | --:-- | 7. | --- 無 --- | --:-- | 8. | --- 無 --- | --:-- | 9. | --- 無 --- | --:-- | 10. | --- 無 --- | --:-- | 11. | --- 無 --- | --:-- | 12. | --- 無 --- | --:-- | 13. | --- 無 --- | --:-- | 14. | --- 無 --- | --:-- | 15. | --- 無 --- | --:-- | 16. | --- 無 --- | --:-- | 17. | --- 無 --- | --:-- | 18. | --- 無 --- | --:-- | 19. | --- 無 --- | --:-- | 20. | --- 無 --- | --:-- |
|
MO3 |
---|
1. | BingBongBob
107 | 00:02.26 | 2. | qwq24
33 | 00:02.74 | 3. | numbrr
267 | 00:02.95 | 4. | nabi
92 | 00:03.45 | 5. | Oryn
148 | 00:03.77 | 5. | ded24lol
37 | 00:03.77 | 7. | Eskimosnake
99 | 00:04.36 | 8. | qqwref
259 | 00:04.72 | 9. | vowels
214 | 00:04.98 | 10. | Ramasp
227 | 00:05.11 |
| AO5 |
---|
1. | BingBongBob
107 | 00:02.52 | 2. | qwq24
33 | 00:02.88 | 3. | numbrr
267 | 00:03.05 | 4. | ded24lol
37 | 00:04.03 | 5. | Oryn
148 | 00:04.08 | 6. | Eskimosnake
99 | 00:04.81 | 7. | vowels
214 | 00:04.98 | 8. | Ramasp
227 | 00:05.22 | 9. | PuzzleMaestro
69 | 00:05.48 | 10. | soy
135 | 00:05.54 |
| AO12 |
---|
1. | qwq24
33 | 00:03.57 | 2. | numbrr
267 | 00:03.69 | 3. | BingBongBob
107 | 00:03.76 | 4. | Oryn
148 | 00:04.86 | 5. | ded24lol
37 | 00:05.75 | 6. | Ramasp
227 | 00:05.89 | 7. | nabi
92 | 00:06.63 | 8. | daanbe
189 | 00:07.02 | 9. | Make
258 | 00:07.04 | 10. | vowels
214 | 00:07.09 |
|
Robots / programmatic solvers | info |
---|
1. | tlstyer 92 | 00:00.009 | 2. | 4s4f4 | 00:00.225 | 3. | --- 無 --- | --:-- |
|
* MO3 - MO3. 連續3次内的平均成績。
AO5 - AO5. 連續5次内去掉最高和最低的平均成績。
AO12 - AO12. 連續12次内去掉最高和最低的平均成績。
您必須登入才能獲得您的平均數據
更多解謎遊戲:
hideshowBinairo+陰陽國際象棋溫度計海苔馬賽克踩地雷划斜線LITS星系帳篷海戰棋接水管數壹數間信號旗魔手縫板水箱數牆‧改星之戰方陣和摩天大樓不等式 / 連續連續找單詞留方數和拼圖數獨殺手數獨黑白數織數迴(數圈、柵欄)數獨數燈數橋數方塗牆數鄰
2024-11-21 09:10:14
zh.puzzle-tents.com