
6x6 容易 帳篷 | 6x6 困難 帳篷 | 8x8 容易 帳篷 | 8x8 困難 帳篷 | 10x10 容易 帳篷 | 10x10 困難 帳篷 | 15x15 容易 帳篷 | 15x15 困難 帳篷
| 本月 |
|---|
| 1. | SammyS
7 | 00:03.75 | | 2. | BabSick__
30 | 00:04.57 | | 3. | Praktisix
117 | 00:05.16 | | 4. | RaiT
90 | 00:05.56 | | 5. | noliai
213 | 00:05.87 | | 6. | geyik
196 | 00:08.00 | | 7. | ⒺⒿⒸⓈⒹ
25 | 00:08.41 | | 8. | NBGalli
| 00:08.89 | | 9. | qobi
233 | 00:09.49 | | 10. | Emzed
36 | 00:10.76 | | 11. | Dorice
257 | 00:12.16 | | 12. | fishysua
154 | 00:13.17 | | 13. | willy86ylliw
35 | 00:14.09 | | 14. | Aaaaaaoo
3 | 00:14.97 | | 15. | Beastinboston
21 | 00:15.24 | | 16. | llmt9
88 | 00:16.90 | | 17. | Kailo
78 | 00:17.25 | | 18. | Strider500
96 | 00:18.31 | | 19. | angelrose971
96 | 00:20.50 | | 20. | ELLE
1 | 00:21.09 |
| | 本週 |
|---|
| 1. | Praktisix
117 | 00:05.21 | | 2. | noliai
213 | 00:08.09 | | 3. | willy86ylliw
35 | 00:14.09 | | 4. | ELLE
1 | 00:21.09 | | 5. | gaheimann
6 | 00:48.59 | | 6. | Richrrad
34 | 00:58.10 | | 7. | JaneyGuo
| 02:52.73 | | 8. | 히원
8 | 06:19.43 | | 9. | --- 無 --- | --:-- | | 10. | --- 無 --- | --:-- | | 11. | --- 無 --- | --:-- | | 12. | --- 無 --- | --:-- | | 13. | --- 無 --- | --:-- | | 14. | --- 無 --- | --:-- | | 15. | --- 無 --- | --:-- | | 16. | --- 無 --- | --:-- | | 17. | --- 無 --- | --:-- | | 18. | --- 無 --- | --:-- | | 19. | --- 無 --- | --:-- | | 20. | --- 無 --- | --:-- |
| | 本日 |
|---|
| 1. | Praktisix
117 | 00:05.84 | | 2. | noliai
213 | 00:11.94 | | 3. | gaheimann
6 | 00:48.59 | | 4. | --- 無 --- | --:-- | | 5. | --- 無 --- | --:-- | | 6. | --- 無 --- | --:-- | | 7. | --- 無 --- | --:-- | | 8. | --- 無 --- | --:-- | | 9. | --- 無 --- | --:-- | | 10. | --- 無 --- | --:-- | | 11. | --- 無 --- | --:-- | | 12. | --- 無 --- | --:-- | | 13. | --- 無 --- | --:-- | | 14. | --- 無 --- | --:-- | | 15. | --- 無 --- | --:-- | | 16. | --- 無 --- | --:-- | | 17. | --- 無 --- | --:-- | | 18. | --- 無 --- | --:-- | | 19. | --- 無 --- | --:-- | | 20. | --- 無 --- | --:-- |
|
| MO3 |
|---|
| 1. | BingBongBob
108 | 00:02.26 | | 2. | jaybrainer
246 | 00:02.61 | | 3. | qwq24
46 | 00:02.74 | | 4. | numbrr
304 | 00:02.95 | | 5. | novemdecillion
215 | 00:03.37 | | 6. | nabi
92 | 00:03.45 | | 7. | Calix Castillo
155 | 00:03.58 | | 8. | Oryn
164 | 00:03.77 | | 9. | Make
277 | 00:04.25 | | 10. | Eskimosnake
111 | 00:04.36 |
| | AO5 |
|---|
| 1. | BingBongBob
108 | 00:02.52 | | 2. | qwq24
46 | 00:02.88 | | 3. | numbrr
304 | 00:03.05 | | 4. | jaybrainer
246 | 00:03.16 | | 5. | novemdecillion
215 | 00:03.54 | | 6. | Calix Castillo
155 | 00:03.76 | | 7. | Oryn
164 | 00:04.08 | | 8. | Eskimosnake
111 | 00:04.81 | | 9. | tantanaaa
91 | 00:04.87 | | 9. | Make
277 | 00:04.87 |
| | AO12 |
|---|
| 1. | qwq24
46 | 00:03.57 | | 2. | numbrr
304 | 00:03.69 | | 3. | BingBongBob
108 | 00:03.76 | | 4. | jaybrainer
246 | 00:03.93 | | 5. | novemdecillion
215 | 00:04.14 | | 6. | Oryn
164 | 00:04.86 | | 7. | Calix Castillo
155 | 00:05.30 | | 8. | daanbe
218 | 00:05.52 | | 9. | tantanaaa
91 | 00:05.76 | | 10. | Ramasp
253 | 00:05.89 |
|
| Robots / programmatic solvers | info |
|---|
| 1. | tlstyer 137 | 00:00.006 | | 2. | cheyette | 00:00.082 | | 3. | hum@b0t 91 | 00:00.166 |
|
* MO3 - MO3. 連續3次内的平均成績。
AO5 - AO5. 連續5次内去掉最高和最低的平均成績。
AO12 - AO12. 連續12次内去掉最高和最低的平均成績。
您必須登入才能獲得您的平均數據
更多解謎遊戲:
hideshowKurodokoBinairo+陰陽國際象棋溫度計海苔馬賽克踩地雷划斜線LITS星系帳篷海戰棋接水管數壹數間信號旗魔手縫板水箱數牆‧改星之戰方陣和摩天大樓不等式 / 連續連續找單詞留方數和拼圖數獨殺手數獨黑白數織數迴(數圈、柵欄)數獨數燈數橋數方塗牆數鄰
2025-12-31 07:07:04
zh.puzzle-tents.com