
6x6 容易 帳篷 | 6x6 困難 帳篷 | 8x8 容易 帳篷 | 8x8 困難 帳篷 | 10x10 容易 帳篷 | 10x10 困難 帳篷 | 15x15 容易 帳篷 | 15x15 困難 帳篷
| 本月 |
|---|
| 1. | SammyS
7 | 00:03.75 | | 2. | Praktisix
118 | 00:04.78 | | 3. | qobi
233 | 00:06.21 | | 4. | noliai
214 | 00:06.34 | | 5. | stevethesquid
74 | 00:06.75 | | 6. | NBGalli
| 00:08.89 | | 7. | Dorice
258 | 00:09.91 | | 8. | Emzed
41 | 00:10.76 | | 9. | willy86ylliw
36 | 00:14.09 | | 10. | ggzzmm01
| 00:14.52 | | 11. | Aaaaaaoo
3 | 00:14.97 | | 12. | llmt9
88 | 00:16.90 | | 13. | Kailo
80 | 00:18.21 | | 14. | angelrose971
96 | 00:20.50 | | 15. | ELLE
1 | 00:21.09 | | 16. | Pope Gadget
37 | 00:28.99 | | 17. | RIWZTEN
13 | 00:31.01 | | 18. | Panda
7 | 00:32.40 | | 19. | BamBamNZ
31 | 00:32.94 | | 20. | wam3988
| 00:39.41 |
| | 本週 |
|---|
| 1. | Praktisix
118 | 00:05.53 | | 2. | noliai
214 | 00:09.33 | | 3. | Dorice
258 | 00:09.91 | | 4. | RIWZTEN
13 | 00:31.01 | | 5. | Panda
7 | 00:32.40 | | 6. | hgxo2
28 | 00:47.33 | | 7. | RosemaryW
| 01:02.48 | | 8. | Protarie
21 | 02:54.55 | | 9. | --- 無 --- | --:-- | | 10. | --- 無 --- | --:-- | | 11. | --- 無 --- | --:-- | | 12. | --- 無 --- | --:-- | | 13. | --- 無 --- | --:-- | | 14. | --- 無 --- | --:-- | | 15. | --- 無 --- | --:-- | | 16. | --- 無 --- | --:-- | | 17. | --- 無 --- | --:-- | | 18. | --- 無 --- | --:-- | | 19. | --- 無 --- | --:-- | | 20. | --- 無 --- | --:-- |
| | 本日 |
|---|
| 1. | Praktisix
118 | 00:05.88 | | 2. | noliai
214 | 00:14.17 | | 3. | RIWZTEN
13 | 00:31.01 | | 4. | --- 無 --- | --:-- | | 5. | --- 無 --- | --:-- | | 6. | --- 無 --- | --:-- | | 7. | --- 無 --- | --:-- | | 8. | --- 無 --- | --:-- | | 9. | --- 無 --- | --:-- | | 10. | --- 無 --- | --:-- | | 11. | --- 無 --- | --:-- | | 12. | --- 無 --- | --:-- | | 13. | --- 無 --- | --:-- | | 14. | --- 無 --- | --:-- | | 15. | --- 無 --- | --:-- | | 16. | --- 無 --- | --:-- | | 17. | --- 無 --- | --:-- | | 18. | --- 無 --- | --:-- | | 19. | --- 無 --- | --:-- | | 20. | --- 無 --- | --:-- |
|
| MO3 |
|---|
| 1. | BingBongBob
108 | 00:02.26 | | 2. | jaybrainer
247 | 00:02.61 | | 3. | qwq24
46 | 00:02.74 | | 4. | numbrr
305 | 00:02.95 | | 5. | novemdecillion
215 | 00:03.37 | | 6. | nabi
92 | 00:03.45 | | 7. | Calix Castillo
155 | 00:03.58 | | 8. | Oryn
165 | 00:03.77 | | 9. | Make
277 | 00:04.25 | | 10. | Eskimosnake
111 | 00:04.36 |
| | AO5 |
|---|
| 1. | BingBongBob
108 | 00:02.52 | | 2. | qwq24
46 | 00:02.88 | | 3. | numbrr
305 | 00:03.05 | | 4. | jaybrainer
247 | 00:03.16 | | 5. | novemdecillion
215 | 00:03.54 | | 6. | Calix Castillo
155 | 00:03.76 | | 7. | Oryn
165 | 00:04.08 | | 8. | Eskimosnake
111 | 00:04.81 | | 9. | tantanaaa
92 | 00:04.87 | | 9. | Make
277 | 00:04.87 |
| | AO12 |
|---|
| 1. | qwq24
46 | 00:03.57 | | 2. | numbrr
305 | 00:03.69 | | 3. | BingBongBob
108 | 00:03.76 | | 4. | jaybrainer
247 | 00:03.93 | | 5. | novemdecillion
215 | 00:04.14 | | 6. | Oryn
165 | 00:04.86 | | 7. | Calix Castillo
155 | 00:05.30 | | 8. | daanbe
218 | 00:05.52 | | 9. | tantanaaa
92 | 00:05.76 | | 10. | Ramasp
253 | 00:05.89 |
|
| Robots / programmatic solvers | info |
|---|
| 1. | tlstyer 137 | 00:00.006 | | 2. | cheyette | 00:00.082 | | 3. | hum@b0t 91 | 00:00.166 |
|
* MO3 - MO3. 連續3次内的平均成績。
AO5 - AO5. 連續5次内去掉最高和最低的平均成績。
AO12 - AO12. 連續12次内去掉最高和最低的平均成績。
您必須登入才能獲得您的平均數據
更多解謎遊戲:
hideshowKurodokoBinairo+陰陽國際象棋溫度計海苔馬賽克踩地雷划斜線LITS星系帳篷海戰棋接水管數壹數間信號旗魔手縫板水箱數牆‧改星之戰方陣和摩天大樓不等式 / 連續連續找單詞留方數和拼圖數獨殺手數獨黑白數織數迴(數圈、柵欄)數獨數燈數橋數方塗牆數鄰
2026-01-14 06:32:44
zh.puzzle-tents.com