
6x6 容易 帳篷 | 6x6 困難 帳篷 | 8x8 容易 帳篷 | 8x8 困難 帳篷 | 10x10 容易 帳篷 | 10x10 困難 帳篷 | 15x15 容易 帳篷 | 15x15 困難 帳篷
| 本月 |
|---|
| 1. | BabSick__
30 | 00:04.57 | | 2. | Praktisix
115 | 00:04.78 | | 3. | RaiT
87 | 00:05.56 | | 4. | noliai
211 | 00:05.87 | | 5. | Freakazoyd
80 | 00:07.11 | | 6. | arod97
51 | 00:07.85 | | 7. | geyik
193 | 00:08.00 | | 8. | ⒺⒿⒸⓈⒹ
25 | 00:08.41 | | 9. | qobi
233 | 00:09.92 | | 10. | Dorice
256 | 00:10.18 | | 11. | llmt9
87 | 00:13.07 | | 12. | fishysua
154 | 00:13.17 | | 13. | junkdrawer
| 00:13.18 | | 14. | limerence
| 00:13.59 | | 15. | Kailo
74 | 00:13.66 | | 16. | Saugust2
42 | 00:14.50 | | 17. | Beastinboston
13 | 00:15.24 | | 18. | angelrose971
95 | 00:19.38 | | 19. | Geagle
88 | 00:23.38 | | 20. | fcow001
13 | 00:26.76 |
| | 本週 |
|---|
| 1. | BabSick__
30 | 00:04.57 | | 2. | Praktisix
115 | 00:05.27 | | 3. | RaiT
87 | 00:05.56 | | 4. | noliai
211 | 00:05.87 | | 5. | geyik
193 | 00:08.00 | | 6. | fishysua
154 | 00:13.17 | | 7. | Beastinboston
13 | 00:15.24 | | 8. | qobi
233 | 00:15.28 | | 9. | Dorice
256 | 00:15.47 | | 10. | Kailo
74 | 00:17.25 | | 11. | sheepymay
19 | 00:31.83 | | 12. | --- 無 --- | --:-- | | 13. | --- 無 --- | --:-- | | 14. | --- 無 --- | --:-- | | 15. | --- 無 --- | --:-- | | 16. | --- 無 --- | --:-- | | 17. | --- 無 --- | --:-- | | 18. | --- 無 --- | --:-- | | 19. | --- 無 --- | --:-- | | 20. | --- 無 --- | --:-- |
| | 本日 |
|---|
| 1. | Praktisix
115 | 00:05.27 | | 2. | --- 無 --- | --:-- | | 3. | --- 無 --- | --:-- | | 4. | --- 無 --- | --:-- | | 5. | --- 無 --- | --:-- | | 6. | --- 無 --- | --:-- | | 7. | --- 無 --- | --:-- | | 8. | --- 無 --- | --:-- | | 9. | --- 無 --- | --:-- | | 10. | --- 無 --- | --:-- | | 11. | --- 無 --- | --:-- | | 12. | --- 無 --- | --:-- | | 13. | --- 無 --- | --:-- | | 14. | --- 無 --- | --:-- | | 15. | --- 無 --- | --:-- | | 16. | --- 無 --- | --:-- | | 17. | --- 無 --- | --:-- | | 18. | --- 無 --- | --:-- | | 19. | --- 無 --- | --:-- | | 20. | --- 無 --- | --:-- |
|
| MO3 |
|---|
| 1. | BingBongBob
108 | 00:02.26 | | 2. | jaybrainer
245 | 00:02.61 | | 3. | qwq24
46 | 00:02.74 | | 4. | numbrr
303 | 00:02.95 | | 5. | novemdecillion
215 | 00:03.37 | | 6. | nabi
92 | 00:03.45 | | 7. | Calix Castillo
155 | 00:03.58 | | 8. | Oryn
163 | 00:03.77 | | 9. | Make
277 | 00:04.25 | | 10. | Eskimosnake
110 | 00:04.36 |
| | AO5 |
|---|
| 1. | BingBongBob
108 | 00:02.52 | | 2. | qwq24
46 | 00:02.88 | | 3. | numbrr
303 | 00:03.05 | | 4. | jaybrainer
245 | 00:03.16 | | 5. | novemdecillion
215 | 00:03.54 | | 6. | Calix Castillo
155 | 00:03.76 | | 7. | Oryn
163 | 00:04.08 | | 8. | Eskimosnake
110 | 00:04.81 | | 9. | tantanaaa
89 | 00:04.87 | | 9. | Make
277 | 00:04.87 |
| | AO12 |
|---|
| 1. | qwq24
46 | 00:03.57 | | 2. | numbrr
303 | 00:03.69 | | 3. | BingBongBob
108 | 00:03.76 | | 4. | jaybrainer
245 | 00:03.93 | | 5. | novemdecillion
215 | 00:04.14 | | 6. | Oryn
163 | 00:04.86 | | 7. | Calix Castillo
155 | 00:05.30 | | 8. | daanbe
217 | 00:05.52 | | 9. | tantanaaa
89 | 00:05.76 | | 10. | Ramasp
252 | 00:05.89 |
|
| Robots / programmatic solvers | info |
|---|
| 1. | tlstyer 136 | 00:00.006 | | 2. | cheyette | 00:00.082 | | 3. | hum@b0t 91 | 00:00.166 |
|
* MO3 - MO3. 連續3次内的平均成績。
AO5 - AO5. 連續5次内去掉最高和最低的平均成績。
AO12 - AO12. 連續12次内去掉最高和最低的平均成績。
您必須登入才能獲得您的平均數據
更多解謎遊戲:
hideshowKurodokoBinairo+陰陽國際象棋溫度計海苔馬賽克踩地雷划斜線LITS星系帳篷海戰棋接水管數壹數間信號旗魔手縫板水箱數牆‧改星之戰方陣和摩天大樓不等式 / 連續連續找單詞留方數和拼圖數獨殺手數獨黑白數織數迴(數圈、柵欄)數獨數燈數橋數方塗牆數鄰
2025-12-13 11:00:21
zh.puzzle-tents.com