
6x6 容易 帳篷 | 6x6 困難 帳篷 | 8x8 容易 帳篷 | 8x8 困難 帳篷 | 10x10 容易 帳篷 | 10x10 困難 帳篷 | 15x15 容易 帳篷 | 15x15 困難 帳篷
| 本月 |
|---|
| 1. | lpbxszpd
35 | 00:03.27 | | 2. | Praktisix
134 | 00:04.33 | | 3. | Freakazoyd
112 | 00:05.20 | | 4. | qobi
241 | 00:05.67 | | 5. | noliai
233 | 00:06.88 | | 6. | geyik
219 | 00:07.17 | | 7. | Einsteinus
127 | 00:08.27 | | 8. | Dorice
272 | 00:09.16 | | 9. | Reticle
135 | 00:09.68 | | 10. | llmt9
102 | 00:12.29 | | 11. | Ihavealight
| 00:12.72 | | 12. | JesusSaves
| 00:13.12 | | 13. | Line
34 | 00:14.73 | | 14. | Kegulf
19 | 00:14.78 | | 15. | CamPuzzle
42 | 00:14.99 | | 16. | BobSmith6668
42 | 00:15.87 | | 17. | Tomanista
67 | 00:17.43 | | 18. | palomar5
| 00:17.62 | | 19. | magarner
42 | 00:17.65 | | 20. | effek05
67 | 00:18.56 |
| | 本週 |
|---|
| 1. | Praktisix
134 | 00:04.50 | | 2. | qobi
241 | 00:05.67 | | 3. | geyik
219 | 00:08.11 | | 4. | noliai
233 | 00:08.65 | | 5. | Dorice
272 | 00:09.98 | | 6. | llmt9
102 | 00:12.68 | | 7. | JesusSaves
| 00:13.12 | | 8. | Line
34 | 00:14.73 | | 9. | BobSmith6668
42 | 00:15.87 | | 10. | palomar5
| 00:17.62 | | 11. | magarner
42 | 00:17.65 | | 12. | Ihavealight
| 00:22.74 | | 13. | Penroze
102 | 00:27.38 | | 14. | el123456
13 | 00:36.45 | | 15. | Lady S
10 | 00:38.23 | | 16. | eRogue
44 | 01:12.99 | | 17. | Pegaso58
| 01:28.43 | | 18. | thomasbklyne
| 2d 11:07:15.92 | | 19. | Uthor
| 15d 23:05:36.41 | | 20. | --- 無 --- | --:-- |
| | 本日 |
|---|
| 1. | Praktisix
134 | 00:05.79 | | 2. | geyik
219 | 00:08.11 | | 3. | noliai
233 | 00:08.66 | | 4. | JesusSaves
| 00:13.12 | | 5. | llmt9
102 | 00:14.37 | | 6. | Line
34 | 00:14.73 | | 7. | Dorice
272 | 00:22.56 | | 8. | --- 無 --- | --:-- | | 9. | --- 無 --- | --:-- | | 10. | --- 無 --- | --:-- | | 11. | --- 無 --- | --:-- | | 12. | --- 無 --- | --:-- | | 13. | --- 無 --- | --:-- | | 14. | --- 無 --- | --:-- | | 15. | --- 無 --- | --:-- | | 16. | --- 無 --- | --:-- | | 17. | --- 無 --- | --:-- | | 18. | --- 無 --- | --:-- | | 19. | --- 無 --- | --:-- | | 20. | --- 無 --- | --:-- |
|
| MO3 |
|---|
| 1. | BingBongBob
108 | 00:02.26 | | 2. | anonymous 322 | 00:02.42 | | 3. | jaybrainer
277 | 00:02.59 | | 4. | qwq24
52 | 00:02.74 | | 5. | VinsanityJr
56 | 00:02.98 | | 6. | novemdecillion
226 | 00:03.08 | | 7. | PuzzleMaestro
100 | 00:03.13 | | 8. | nabi
92 | 00:03.45 | | 9. | Calix Castillo
156 | 00:03.58 | | 10. | Oryn
188 | 00:03.77 |
| | AO5 |
|---|
| 1. | BingBongBob
108 | 00:02.52 | | 2. | anonymous 322 | 00:02.56 | | 3. | qwq24
52 | 00:02.88 | | 4. | jaybrainer
277 | 00:03.01 | | 5. | novemdecillion
226 | 00:03.12 | | 6. | VinsanityJr
56 | 00:03.49 | | 7. | PuzzleMaestro
100 | 00:03.52 | | 8. | Calix Castillo
156 | 00:03.76 | | 9. | daanbe
240 | 00:03.88 | | 10. | modestas
156 | 00:03.94 |
| | AO12 |
|---|
| 1. | anonymous 322 | 00:03.29 | | 2. | jaybrainer
277 | 00:03.50 | | 3. | qwq24
52 | 00:03.57 | | 4. | BingBongBob
108 | 00:03.76 | | 5. | novemdecillion
226 | 00:03.84 | | 6. | modestas
156 | 00:04.64 | | 7. | PuzzleMaestro
100 | 00:04.69 | | 8. | VinsanityJr
56 | 00:04.77 | | 9. | Oryn
188 | 00:04.86 | | 10. | Calix Castillo
156 | 00:05.30 |
|
| Robots / programmatic solvers | info |
|---|
| 1. | tlstyer 151 | 00:00.006 | | 2. | cheyette | 00:00.082 | | 3. | hum@b0t 91 | 00:00.166 |
|
* MO3 - MO3. 連續3次内的平均成績。
AO5 - AO5. 連續5次内去掉最高和最低的平均成績。
AO12 - AO12. 連續12次内去掉最高和最低的平均成績。
您必須登入才能獲得您的平均數據
zh.puzzle-tents.com