
6x6 容易 帳篷 | 6x6 困難 帳篷 | 8x8 容易 帳篷 | 8x8 困難 帳篷 | 10x10 容易 帳篷 | 10x10 困難 帳篷 | 15x15 容易 帳篷 | 15x15 困難 帳篷
| 本月 |
|---|
| 1. | frog3
8 | 00:03.76 | | 2. | Praktisix
125 | 00:04.37 | | 3. | noliai
221 | 00:06.30 | | 4. | qobi
235 | 00:06.66 | | 5. | TS-bro
4 | 00:07.80 | | 6. | grimmgirlfandom
169 | 00:08.87 | | 7. | Emzed
65 | 00:09.08 | | 8. | miloš petronijević
49 | 00:09.69 | | 9. | creaturecalling
61 | 00:10.73 | | 10. | Dorice
266 | 00:11.49 | | 11. | Strider500
108 | 00:11.64 | | 12. | RCC
55 | 00:13.44 | | 13. | fishysua
154 | 00:13.94 | | 14. | DoubleA
71 | 00:15.82 | | 15. | SWICT
43 | 00:16.29 | | 16. | Catathyst
25 | 00:16.87 | | 17. | SophieK
57 | 00:17.96 | | 18. | angelrose971
97 | 00:18.78 | | 19. | puzzlingpatzer
93 | 00:18.83 | | 20. | rayzju
130 | 00:20.06 |
| | 本週 |
|---|
| 1. | Praktisix
125 | 00:04.37 | | 2. | noliai
221 | 00:06.30 | | 3. | TS-bro
4 | 00:07.80 | | 4. | qobi
235 | 00:09.31 | | 5. | RCC
55 | 00:13.44 | | 6. | miloš petronijević
49 | 00:13.74 | | 7. | angelrose971
97 | 00:18.78 | | 8. | JoelJohnson
9 | 00:20.10 | | 9. | rayzju
130 | 00:23.81 | | 10. | llmt9
91 | 00:24.54 | | 11. | PawDub
51 | 00:29.11 | | 12. | Anibear
| 00:42.01 | | 13. | 淼
1 | 00:44.01 | | 14. | Justus
| 00:56.37 | | 15. | boredspice94
| 01:30.16 | | 16. | HahaWill
6 | 01:33.18 | | 17. | Chriscam2611
2 | 01:44.10 | | 18. | Uthor
| 8d 03:14:59.49 | | 19. | --- 無 --- | --:-- | | 20. | --- 無 --- | --:-- |
| | 本日 |
|---|
| 1. | Praktisix
125 | 00:05.27 | | 2. | noliai
221 | 00:12.76 | | 3. | llmt9
91 | 00:24.54 | | 4. | boredspice94
| 01:30.16 | | 5. | --- 無 --- | --:-- | | 6. | --- 無 --- | --:-- | | 7. | --- 無 --- | --:-- | | 8. | --- 無 --- | --:-- | | 9. | --- 無 --- | --:-- | | 10. | --- 無 --- | --:-- | | 11. | --- 無 --- | --:-- | | 12. | --- 無 --- | --:-- | | 13. | --- 無 --- | --:-- | | 14. | --- 無 --- | --:-- | | 15. | --- 無 --- | --:-- | | 16. | --- 無 --- | --:-- | | 17. | --- 無 --- | --:-- | | 18. | --- 無 --- | --:-- | | 19. | --- 無 --- | --:-- | | 20. | --- 無 --- | --:-- |
|
| MO3 |
|---|
| 1. | BingBongBob
108 | 00:02.26 | | 2. | jaybrainer
259 | 00:02.59 | | 3. | qwq24
52 | 00:02.74 | | 4. | numbrr
312 | 00:02.85 | | 5. | VinsanityJr
47 | 00:02.99 | | 6. | novemdecillion
219 | 00:03.08 | | 7. | PuzzleMaestro
90 | 00:03.13 | | 8. | nabi
92 | 00:03.45 | | 9. | Calix Castillo
156 | 00:03.58 | | 10. | Oryn
172 | 00:03.77 |
| | AO5 |
|---|
| 1. | BingBongBob
108 | 00:02.52 | | 2. | qwq24
52 | 00:02.88 | | 3. | jaybrainer
259 | 00:03.01 | | 4. | numbrr
312 | 00:03.05 | | 5. | novemdecillion
219 | 00:03.12 | | 6. | VinsanityJr
47 | 00:03.49 | | 7. | Calix Castillo
156 | 00:03.76 | | 8. | PuzzleMaestro
90 | 00:03.81 | | 9. | daanbe
229 | 00:03.88 | | 10. | modestas
129 | 00:03.94 |
| | AO12 |
|---|
| 1. | jaybrainer
259 | 00:03.50 | | 2. | qwq24
52 | 00:03.57 | | 3. | numbrr
312 | 00:03.69 | | 4. | BingBongBob
108 | 00:03.76 | | 5. | novemdecillion
219 | 00:03.84 | | 6. | modestas
129 | 00:04.64 | | 7. | PuzzleMaestro
90 | 00:04.69 | | 8. | VinsanityJr
47 | 00:04.81 | | 9. | Oryn
172 | 00:04.86 | | 10. | Calix Castillo
156 | 00:05.30 |
|
| Robots / programmatic solvers | info |
|---|
| 1. | tlstyer 143 | 00:00.006 | | 2. | cheyette | 00:00.082 | | 3. | hum@b0t 91 | 00:00.166 |
|
* MO3 - MO3. 連續3次内的平均成績。
AO5 - AO5. 連續5次内去掉最高和最低的平均成績。
AO12 - AO12. 連續12次内去掉最高和最低的平均成績。
您必須登入才能獲得您的平均數據
zh.puzzle-tents.com