
6x6 容易 帳篷 | 6x6 困難 帳篷 | 8x8 容易 帳篷 | 8x8 困難 帳篷 | 10x10 容易 帳篷 | 10x10 困難 帳篷 | 15x15 容易 帳篷 | 15x15 困難 帳篷
| 本月 |
|---|
| 1. | BabSick__
30 | 00:31.41 | | 2. | ACockrean
197 | 00:33.71 | | 3. | Praktisix
117 | 00:34.31 | | 4. | aequidens
259 | 00:41.63 | | 5. | tabmegilo
| 01:00.02 | | 6. | der Astronaut
100 | 01:03.57 | | 7. | Frog The Toast
76 | 01:09.55 | | 8. | noliai
213 | 01:12.21 | | 9. | fallofgus
| 01:17.22 | | 10. | izrabelle
39 | 01:17.89 | | 11. | SammyS
7 | 01:19.11 | | 12. | crema
242 | 01:19.26 | | 13. | geyik
196 | 01:21.49 | | 14. | Hashibrown
| 01:22.43 | | 15. | RaiT
90 | 01:32.71 | | 16. | qobi
233 | 01:34.62 | | 17. | Dorice
257 | 01:38.81 | | 18. | BazookaOak
130 | 01:40.43 | | 19. | pannagauken
17 | 01:47.12 | | 20. | Milgred
| 01:51.59 |
| | 本週 |
|---|
| 1. | Praktisix
117 | 00:38.06 | | 2. | aequidens
259 | 00:51.20 | | 3. | noliai
213 | 01:13.73 | | 4. | BazookaOak
130 | 01:40.43 | | 5. | pannagauken
17 | 01:47.12 | | 6. | oulamoula
6 | 02:01.25 | | 7. | 안수영
23 | 02:10.67 | | 8. | Frog The Toast
76 | 02:30.62 | | 9. | DoubleA
60 | 02:39.67 | | 10. | mosse
| 03:54.07 | | 11. | AtomicT
45 | 05:14.92 | | 12. | gamechild007
1 | 05:16.69 | | 13. | wellwhynot
70 | 05:47.23 | | 14. | hpofficejet
8 | 05:48.85 | | 15. | PATRICK VANSTEENBRUG...
6 | 06:32.88 | | 16. | WinterMelon
| 07:25.23 | | 17. | RevLiam
22 | 11:23.42 | | 18. | JaneyGuo
| 2d 04:13:19.41 | | 19. | --- 無 --- | --:-- | | 20. | --- 無 --- | --:-- |
| | 本日 |
|---|
| 1. | Praktisix
117 | 00:49.77 | | 2. | aequidens
259 | 00:54.00 | | 3. | noliai
213 | 01:59.41 | | 4. | PATRICK VANSTEENBRUG...
6 | 06:32.88 | | 5. | --- 無 --- | --:-- | | 6. | --- 無 --- | --:-- | | 7. | --- 無 --- | --:-- | | 8. | --- 無 --- | --:-- | | 9. | --- 無 --- | --:-- | | 10. | --- 無 --- | --:-- | | 11. | --- 無 --- | --:-- | | 12. | --- 無 --- | --:-- | | 13. | --- 無 --- | --:-- | | 14. | --- 無 --- | --:-- | | 15. | --- 無 --- | --:-- | | 16. | --- 無 --- | --:-- | | 17. | --- 無 --- | --:-- | | 18. | --- 無 --- | --:-- | | 19. | --- 無 --- | --:-- | | 20. | --- 無 --- | --:-- |
|
| MO3 |
|---|
| 1. | qwq24
46 | 00:31.07 | | 2. | Oryn
164 | 00:34.19 | | 3. | numbrr
304 | 00:35.51 | | 4. | novemdecillion
215 | 00:42.13 | | 5. | Praktisix
117 | 00:43.56 | | 6. | Ramasp
253 | 00:44.52 | | 7. | aequidens
259 | 00:47.74 | | 8. | tantanaaa
91 | 00:49.37 | | 9. | Make
277 | 00:50.30 | | 10. | TheUgly
243 | 00:50.56 |
| | AO5 |
|---|
| 1. | qwq24
46 | 00:35.25 | | 2. | Oryn
164 | 00:37.55 | | 3. | numbrr
304 | 00:44.07 | | 4. | Ramasp
253 | 00:46.06 | | 5. | novemdecillion
215 | 00:47.02 | | 6. | Praktisix
117 | 00:47.21 | | 7. | aequidens
259 | 00:51.31 | | 8. | ergonzaga
64 | 00:52.00 | | 9. | bbyong
76 | 00:53.60 | | 10. | Make
277 | 00:53.66 |
| | AO12 |
|---|
| 1. | qwq24
46 | 00:46.79 | | 2. | Oryn
164 | 00:47.40 | | 3. | Ramasp
253 | 00:54.10 | | 4. | novemdecillion
215 | 01:00.88 | | 5. | aequidens
259 | 01:07.26 | | 6. | Meep
91 | 01:08.66 | | 7. | numbrr
304 | 01:09.94 | | 8. | User1
78 | 01:12.17 | | 9. | bbyong
76 | 01:13.57 | | 10. | kitkatter
90 | 01:14.03 |
|
| Robots / programmatic solvers | info |
|---|
| 1. | tlstyer 137 | 00:00.012 | | 2. | hum@b0t 91 | 00:00.167 | | 3. | cheyette | 00:00.188 |
|
* MO3 - MO3. 連續3次内的平均成績。
AO5 - AO5. 連續5次内去掉最高和最低的平均成績。
AO12 - AO12. 連續12次内去掉最高和最低的平均成績。
您必須登入才能獲得您的平均數據
更多解謎遊戲:
hideshowKurodokoBinairo+陰陽國際象棋溫度計海苔馬賽克踩地雷划斜線LITS星系帳篷海戰棋接水管數壹數間信號旗魔手縫板水箱數牆‧改星之戰方陣和摩天大樓不等式 / 連續連續找單詞留方數和拼圖數獨殺手數獨黑白數織數迴(數圈、柵欄)數獨數燈數橋數方塗牆數鄰
2025-12-29 16:35:29
zh.puzzle-tents.com