
6x6 容易 帳篷 | 6x6 困難 帳篷 | 8x8 容易 帳篷 | 8x8 困難 帳篷 | 10x10 容易 帳篷 | 10x10 困難 帳篷 | 15x15 容易 帳篷 | 15x15 困難 帳篷
| 本月 |
|---|
| 1. | Dexo9
| 00:02.60 | | 2. | willy86ylliw
57 | 00:02.77 | | 3. | ypw19
91 | 00:03.15 | | 4. | Oryn
175 | 00:03.97 | | 5. | Kukko
173 | 00:04.04 | | 6. | fezic
| 00:04.08 | | 6. | Praktisix
128 | 00:04.08 | | 8. | noliai
224 | 00:04.59 | | 9. | qobi
236 | 00:04.75 | | 10. | yzl497
30 | 00:04.90 | | 11. | Dorice
267 | 00:05.32 | | 12. | Einsteinus
120 | 00:05.40 | | 13. | _RavenStorm11
13 | 00:05.62 | | 14. | Laury Goergen
15 | 00:05.65 | | 15. | CroMa
91 | 00:06.27 | | 16. | しーら
23 | 00:06.49 | | 17. | Justus
| 00:06.92 | | 18. | Crazyiris
10 | 00:07.35 | | 19. | rankitanki
| 00:07.36 | | 20. | 37kai
6 | 00:07.60 |
| | 本週 |
|---|
| 1. | willy86ylliw
57 | 00:02.77 | | 2. | noliai
224 | 00:04.73 | | 2. | Praktisix
128 | 00:04.73 | | 4. | qobi
236 | 00:04.75 | | 5. | Laury Goergen
15 | 00:05.65 | | 6. | Dorice
267 | 00:06.56 | | 7. | 37kai
6 | 00:07.60 | | 8. | Nyxnox
| 00:07.65 | | 9. | Matlemat
10 | 00:08.12 | | 10. | llmt9
93 | 00:10.29 | | 11. | waggonra
| 00:11.38 | | 12. | red7911
5 | 00:11.55 | | 13. | wellwhynot
70 | 00:12.53 | | 14. | seb00066
97 | 00:13.46 | | 15. | m0arq
| 00:13.58 | | 16. | hexe222
1 | 00:13.76 | | 17. | Brownsfan003
| 00:14.27 | | 18. | Jeremy Ou
36 | 00:14.51 | | 19. | profTomi
| 00:14.56 | | 20. | Panda
15 | 00:14.66 |
| | 本日 |
|---|
| 1. | noliai
224 | 00:04.73 | | 1. | Praktisix
128 | 00:04.73 | | 3. | hexe222
1 | 00:13.76 | | 4. | --- 無 --- | --:-- | | 5. | --- 無 --- | --:-- | | 6. | --- 無 --- | --:-- | | 7. | --- 無 --- | --:-- | | 8. | --- 無 --- | --:-- | | 9. | --- 無 --- | --:-- | | 10. | --- 無 --- | --:-- | | 11. | --- 無 --- | --:-- | | 12. | --- 無 --- | --:-- | | 13. | --- 無 --- | --:-- | | 14. | --- 無 --- | --:-- | | 15. | --- 無 --- | --:-- | | 16. | --- 無 --- | --:-- | | 17. | --- 無 --- | --:-- | | 18. | --- 無 --- | --:-- | | 19. | --- 無 --- | --:-- | | 20. | --- 無 --- | --:-- |
|
| MO3 |
|---|
| 1. | jaybrainer
262 | 00:01.82 | | 2. | BingBongBob
108 | 00:01.89 | | 3. | vowels
216 | 00:02.07 | | 4. | numbrr
316 | 00:02.28 | | 5. | VinsanityJr
52 | 00:02.34 | | 6. | qwq24
52 | 00:02.54 | | 7. | nabi
92 | 00:02.60 | | 8. | PuzzleMaestro
92 | 00:02.63 | | 9. | novemdecillion
220 | 00:02.69 | | 10. | modestas
134 | 00:02.73 |
| | AO5 |
|---|
| 1. | jaybrainer
262 | 00:01.99 | | 2. | BingBongBob
108 | 00:02.03 | | 3. | numbrr
316 | 00:02.39 | | 4. | VinsanityJr
52 | 00:02.43 | | 5. | vowels
216 | 00:02.44 | | 6. | qwq24
52 | 00:02.55 | | 7. | jai22933
23 | 00:02.79 | | 8. | novemdecillion
220 | 00:02.82 | | 9. | OmegaRidley
49 | 00:02.84 | | 10. | modestas
134 | 00:02.87 |
| | AO12 |
|---|
| 1. | jaybrainer
262 | 00:02.41 | | 1. | BingBongBob
108 | 00:02.41 | | 3. | numbrr
316 | 00:02.80 | | 4. | VinsanityJr
52 | 00:02.88 | | 5. | qwq24
52 | 00:02.92 | | 6. | vowels
216 | 00:02.94 | | 7. | novemdecillion
220 | 00:03.05 | | 8. | PuzzleMaestro
92 | 00:03.07 | | 9. | jai22933
23 | 00:03.19 | | 10. | modestas
134 | 00:03.33 |
|
| Robots / programmatic solvers | info |
|---|
| 1. | tlstyer 147 | 00:00.006 | | 2. | cheyette | 00:00.091 | | 3. | hum@b0t 91 | 00:00.157 |
|
* MO3 - MO3. 連續3次内的平均成績。
AO5 - AO5. 連續5次内去掉最高和最低的平均成績。
AO12 - AO12. 連續12次内去掉最高和最低的平均成績。
您必須登入才能獲得您的平均數據
zh.puzzle-tents.com