
6x6 容易 帳篷 | 6x6 困難 帳篷 | 8x8 容易 帳篷 | 8x8 困難 帳篷 | 10x10 容易 帳篷 | 10x10 困難 帳篷 | 15x15 容易 帳篷 | 15x15 困難 帳篷
| 本月 |
|---|
| 1. | ACockrean
206 | 00:02.90 | | 2. | willy86ylliw
61 | 00:03.08 | | 3. | daaniedaboss
66 | 00:03.81 | | 4. | amena
25 | 00:03.87 | | 5. | ADRIAN66PT2
10 | 00:04.21 | | 6. | qobi
240 | 00:04.36 | | 7. | Praktisix
132 | 00:04.48 | | 8. | CamPuzzle
37 | 00:04.52 | | 9. | noliai
230 | 00:04.75 | | 10. | LoopyElly89
24 | 00:04.86 | | 11. | huohuo2004
43 | 00:05.11 | | 12. | FastFreddy
| 00:05.34 | | 13. | DrLeiknar
| 00:05.48 | | 14. | Master6756
11 | 00:05.89 | | 15. | Strider500
121 | 00:05.93 | | 16. | Line
16 | 00:06.38 | | 17. | limerence
| 00:07.21 | | 18. | NghiVo
70 | 00:07.24 | | 19. | rankitanki
| 00:07.49 | | 20. | thrasymachus
76 | 00:07.87 |
| | 本週 |
|---|
| 1. | willy86ylliw
61 | 00:03.41 | | 2. | qobi
240 | 00:04.73 | | 3. | Praktisix
132 | 00:04.78 | | 4. | noliai
230 | 00:05.30 | | 5. | Line
16 | 00:06.38 | | 6. | limerence
| 00:07.21 | | 7. | Flix37
22 | 00:08.42 | | 8. | Healitron
11 | 00:08.55 | | 9. | Ihavealight
| 00:10.46 | | 10. | wellwhynot
70 | 00:10.53 | | 11. | dbut2
41 | 00:11.20 | | 12. | hexe222
1 | 00:12.59 | | 13. | Rairu44
4 | 00:13.63 | | 14. | red7911
11 | 00:14.75 | | 15. | Peanutmobile
34 | 00:17.18 | | 16. | ysykwtnb2965
| 00:21.48 | | 17. | santhone
| 00:21.54 | | 18. | RevLiam
31 | 00:24.31 | | 19. | magarner
| 00:26.88 | | 20. | OzanY
| 00:28.85 |
| | 本日 |
|---|
| 1. | noliai
230 | 00:07.65 | | 2. | Healitron
11 | 00:08.55 | | 3. | wellwhynot
70 | 00:10.86 | | 4. | Ihavealight
| 00:11.99 | | 5. | hexe222
1 | 00:12.59 | | 6. | --- 無 --- | --:-- | | 7. | --- 無 --- | --:-- | | 8. | --- 無 --- | --:-- | | 9. | --- 無 --- | --:-- | | 10. | --- 無 --- | --:-- | | 11. | --- 無 --- | --:-- | | 12. | --- 無 --- | --:-- | | 13. | --- 無 --- | --:-- | | 14. | --- 無 --- | --:-- | | 15. | --- 無 --- | --:-- | | 16. | --- 無 --- | --:-- | | 17. | --- 無 --- | --:-- | | 18. | --- 無 --- | --:-- | | 19. | --- 無 --- | --:-- | | 20. | --- 無 --- | --:-- |
|
| MO3 |
|---|
| 1. | jaybrainer
274 | 00:01.82 | | 2. | BingBongBob
108 | 00:01.89 | | 3. | vowels
216 | 00:02.07 | | 4. | VinsanityJr
56 | 00:02.15 | | 5. | numbrr
322 | 00:02.28 | | 6. | qwq24
52 | 00:02.54 | | 7. | nabi
92 | 00:02.60 | | 8. | PuzzleMaestro
99 | 00:02.63 | | 9. | novemdecillion
225 | 00:02.69 | | 10. | modestas
153 | 00:02.73 |
| | AO5 |
|---|
| 1. | jaybrainer
274 | 00:01.99 | | 2. | BingBongBob
108 | 00:02.03 | | 3. | VinsanityJr
56 | 00:02.30 | | 4. | numbrr
322 | 00:02.36 | | 5. | vowels
216 | 00:02.44 | | 6. | qwq24
52 | 00:02.55 | | 7. | jai22933
23 | 00:02.79 | | 8. | novemdecillion
225 | 00:02.82 | | 9. | OmegaRidley
49 | 00:02.84 | | 10. | modestas
153 | 00:02.87 |
| | AO12 |
|---|
| 1. | jaybrainer
274 | 00:02.41 | | 1. | BingBongBob
108 | 00:02.41 | | 3. | numbrr
322 | 00:02.61 | | 4. | VinsanityJr
56 | 00:02.66 | | 5. | qwq24
52 | 00:02.92 | | 6. | vowels
216 | 00:02.94 | | 7. | novemdecillion
225 | 00:03.05 | | 8. | PuzzleMaestro
99 | 00:03.07 | | 9. | jai22933
23 | 00:03.19 | | 10. | modestas
153 | 00:03.33 |
|
| Robots / programmatic solvers | info |
|---|
| 1. | tlstyer 151 | 00:00.006 | | 2. | cheyette | 00:00.091 | | 3. | hum@b0t 91 | 00:00.157 |
|
* MO3 - MO3. 連續3次内的平均成績。
AO5 - AO5. 連續5次内去掉最高和最低的平均成績。
AO12 - AO12. 連續12次内去掉最高和最低的平均成績。
您必須登入才能獲得您的平均數據
zh.puzzle-tents.com