
6x6 容易 帳篷 | 6x6 困難 帳篷 | 8x8 容易 帳篷 | 8x8 困難 帳篷 | 10x10 容易 帳篷 | 10x10 困難 帳篷 | 15x15 容易 帳篷 | 15x15 困難 帳篷
| 本月 |
|---|
| 1. | willy86ylliw
58 | 00:02.95 | | 2. | WillowOfSundews
2 | 00:03.19 | | 3. | MushroomsCavern
97 | 00:03.26 | | 4. | Ryan35284
28 | 00:03.35 | | 5. | Praktisix
130 | 00:04.13 | | 6. | DrLeiknar
| 00:04.26 | | 7. | Dorice
270 | 00:04.32 | | 8. | AuroraSrc
45 | 00:04.53 | | 9. | qobi
238 | 00:04.57 | | 10. | TernaryParrot
| 00:04.71 | | 11. | supertf
39 | 00:04.77 | | 12. | noliai
227 | 00:05.02 | | 13. | JohannKai
38 | 00:05.96 | | 14. | retrorex
9 | 00:05.99 | | 15. | Efret
13 | 00:06.58 | | 16. | koelis
| 00:06.79 | | 17. | Demon Prince
7 | 00:06.82 | | 18. | iftheshoefish
11 | 00:06.92 | | 19. | proNoob
21 | 00:07.10 | | 20. | SSP10
22 | 00:07.50 |
| | 本週 |
|---|
| 1. | willy86ylliw
58 | 00:03.30 | | 2. | Ryan35284
28 | 00:03.35 | | 3. | MushroomsCavern
97 | 00:03.41 | | 4. | Praktisix
130 | 00:04.48 | | 5. | Dorice
270 | 00:05.13 | | 6. | qobi
238 | 00:05.41 | | 7. | noliai
227 | 00:05.81 | | 8. | JohannKai
38 | 00:05.96 | | 9. | proNoob
21 | 00:07.10 | | 10. | FastFreddy
| 00:08.05 | | 11. | Nyxnox
| 00:09.71 | | 12. | vnyls
13 | 00:10.62 | | 13. | C17Ronline
| 00:10.79 | | 14. | tjw12
| 00:11.02 | | 15. | llmt9
97 | 00:12.82 | | 16. | wellwhynot
70 | 00:15.34 | | 17. | Inimini86
34 | 00:15.40 | | 18. | pipifax
| 00:15.54 | | 19. | hexe222
1 | 00:16.23 | | 20. | oliverbik
| 00:16.62 |
| | 本日 |
|---|
| 1. | willy86ylliw
58 | 00:03.30 | | 2. | Praktisix
130 | 00:05.98 | | 3. | noliai
227 | 00:09.04 | | 4. | aardappel
| 00:19.96 | | 5. | hexe222
1 | 00:25.03 | | 6. | --- 無 --- | --:-- | | 7. | --- 無 --- | --:-- | | 8. | --- 無 --- | --:-- | | 9. | --- 無 --- | --:-- | | 10. | --- 無 --- | --:-- | | 11. | --- 無 --- | --:-- | | 12. | --- 無 --- | --:-- | | 13. | --- 無 --- | --:-- | | 14. | --- 無 --- | --:-- | | 15. | --- 無 --- | --:-- | | 16. | --- 無 --- | --:-- | | 17. | --- 無 --- | --:-- | | 18. | --- 無 --- | --:-- | | 19. | --- 無 --- | --:-- | | 20. | --- 無 --- | --:-- |
|
| MO3 |
|---|
| 1. | jaybrainer
268 | 00:01.82 | | 2. | BingBongBob
108 | 00:01.89 | | 3. | vowels
216 | 00:02.07 | | 4. | VinsanityJr
56 | 00:02.15 | | 5. | numbrr
321 | 00:02.28 | | 6. | qwq24
52 | 00:02.54 | | 7. | nabi
92 | 00:02.60 | | 8. | PuzzleMaestro
94 | 00:02.63 | | 9. | novemdecillion
224 | 00:02.69 | | 10. | modestas
142 | 00:02.73 |
| | AO5 |
|---|
| 1. | jaybrainer
268 | 00:01.99 | | 2. | BingBongBob
108 | 00:02.03 | | 3. | VinsanityJr
56 | 00:02.30 | | 4. | numbrr
321 | 00:02.36 | | 5. | vowels
216 | 00:02.44 | | 6. | qwq24
52 | 00:02.55 | | 7. | jai22933
23 | 00:02.79 | | 8. | novemdecillion
224 | 00:02.82 | | 9. | OmegaRidley
49 | 00:02.84 | | 10. | modestas
142 | 00:02.87 |
| | AO12 |
|---|
| 1. | jaybrainer
268 | 00:02.41 | | 1. | BingBongBob
108 | 00:02.41 | | 3. | numbrr
321 | 00:02.61 | | 4. | VinsanityJr
56 | 00:02.66 | | 5. | qwq24
52 | 00:02.92 | | 6. | vowels
216 | 00:02.94 | | 7. | novemdecillion
224 | 00:03.05 | | 8. | PuzzleMaestro
94 | 00:03.07 | | 9. | jai22933
23 | 00:03.19 | | 10. | modestas
142 | 00:03.33 |
|
| Robots / programmatic solvers | info |
|---|
| 1. | tlstyer 150 | 00:00.006 | | 2. | cheyette | 00:00.091 | | 3. | hum@b0t 91 | 00:00.157 |
|
* MO3 - MO3. 連續3次内的平均成績。
AO5 - AO5. 連續5次内去掉最高和最低的平均成績。
AO12 - AO12. 連續12次内去掉最高和最低的平均成績。
您必須登入才能獲得您的平均數據
zh.puzzle-tents.com