
6x6 容易 帳篷 | 6x6 困難 帳篷 | 8x8 容易 帳篷 | 8x8 困難 帳篷 | 10x10 容易 帳篷 | 10x10 困難 帳篷 | 15x15 容易 帳篷 | 15x15 困難 帳篷
| 本月 |
|---|
| 1. | willy86ylliw
63 | 00:02.68 | | 2. | ACockrean
206 | 00:02.79 | | 3. | amena
26 | 00:03.09 | | 4. | ADRIAN66PT2
10 | 00:04.21 | | 5. | Dorice
272 | 00:04.24 | | 6. | dbut2
43 | 00:04.39 | | 7. | Praktisix
133 | 00:04.48 | | 8. | Kyntox
8 | 00:04.51 | | 9. | CamPuzzle
40 | 00:04.52 | | 10. | qobi
240 | 00:04.73 | | 11. | noliai
231 | 00:04.94 | | 12. | huohuo2004
49 | 00:05.11 | | 13. | Master6756
23 | 00:05.89 | | 14. | Line
19 | 00:06.38 | | 15. | eloiiiiise
48 | 00:07.00 | | 16. | Einsteinus
127 | 00:07.15 | | 17. | limerence
| 00:07.21 | | 18. | NghiVo
72 | 00:07.24 | | 19. | Strider500
122 | 00:07.33 | | 20. | AABBCC112233
| 00:07.48 |
| | 本週 |
|---|
| 1. | willy86ylliw
63 | 00:02.72 | | 2. | amena
26 | 00:03.09 | | 3. | Dorice
272 | 00:04.24 | | 4. | Kyntox
8 | 00:04.51 | | 5. | Praktisix
133 | 00:04.99 | | 6. | noliai
231 | 00:05.30 | | 7. | qobi
240 | 00:06.22 | | 8. | Einsteinus
127 | 00:07.15 | | 9. | Inimini86
39 | 00:07.77 | | 10. | Lore1
| 00:10.08 | | 11. | el123456
6 | 00:10.79 | | 12. | shotbyshe
| 00:13.42 | | 13. | hexe222
1 | 00:14.42 | | 14. | TheLuckyDucky
1 | 00:15.18 | | 15. | elbowstan1
4 | 00:15.78 | | 16. | Phone0Ix
| 00:18.59 | | 17. | ysykwtnb2965
| 00:26.26 | | 18. | oli217
| 00:26.94 | | 19. | wellwhynot
70 | 00:31.24 | | 20. | PJordi
5 | 00:32.25 |
| | 本日 |
|---|
| 1. | Praktisix
133 | 00:04.99 | | 2. | noliai
231 | 00:08.04 | | 3. | hexe222
1 | 00:15.92 | | 4. | ysykwtnb2965
| 00:26.26 | | 5. | --- 無 --- | --:-- | | 6. | --- 無 --- | --:-- | | 7. | --- 無 --- | --:-- | | 8. | --- 無 --- | --:-- | | 9. | --- 無 --- | --:-- | | 10. | --- 無 --- | --:-- | | 11. | --- 無 --- | --:-- | | 12. | --- 無 --- | --:-- | | 13. | --- 無 --- | --:-- | | 14. | --- 無 --- | --:-- | | 15. | --- 無 --- | --:-- | | 16. | --- 無 --- | --:-- | | 17. | --- 無 --- | --:-- | | 18. | --- 無 --- | --:-- | | 19. | --- 無 --- | --:-- | | 20. | --- 無 --- | --:-- |
|
| MO3 |
|---|
| 1. | jaybrainer
275 | 00:01.82 | | 2. | BingBongBob
108 | 00:01.89 | | 3. | vowels
216 | 00:02.07 | | 4. | VinsanityJr
56 | 00:02.15 | | 5. | numbrr
322 | 00:02.28 | | 6. | qwq24
52 | 00:02.54 | | 7. | nabi
92 | 00:02.60 | | 8. | PuzzleMaestro
99 | 00:02.63 | | 9. | novemdecillion
226 | 00:02.69 | | 10. | modestas
155 | 00:02.73 |
| | AO5 |
|---|
| 1. | jaybrainer
275 | 00:01.99 | | 2. | BingBongBob
108 | 00:02.03 | | 3. | VinsanityJr
56 | 00:02.30 | | 4. | numbrr
322 | 00:02.36 | | 5. | vowels
216 | 00:02.44 | | 6. | qwq24
52 | 00:02.55 | | 7. | jai22933
23 | 00:02.79 | | 8. | novemdecillion
226 | 00:02.82 | | 9. | OmegaRidley
49 | 00:02.84 | | 10. | modestas
155 | 00:02.87 |
| | AO12 |
|---|
| 1. | jaybrainer
275 | 00:02.41 | | 1. | BingBongBob
108 | 00:02.41 | | 3. | numbrr
322 | 00:02.61 | | 4. | VinsanityJr
56 | 00:02.66 | | 5. | qwq24
52 | 00:02.92 | | 6. | vowels
216 | 00:02.94 | | 7. | novemdecillion
226 | 00:03.05 | | 8. | PuzzleMaestro
99 | 00:03.07 | | 9. | jai22933
23 | 00:03.19 | | 10. | modestas
155 | 00:03.33 |
|
| Robots / programmatic solvers | info |
|---|
| 1. | tlstyer 151 | 00:00.006 | | 2. | cheyette | 00:00.091 | | 3. | hum@b0t 91 | 00:00.157 |
|
* MO3 - MO3. 連續3次内的平均成績。
AO5 - AO5. 連續5次内去掉最高和最低的平均成績。
AO12 - AO12. 連續12次内去掉最高和最低的平均成績。
您必須登入才能獲得您的平均數據
zh.puzzle-tents.com